- Livraison gratuite
à partir de €50, jusqu’à €50 d'achats: €3,99 - Le prix le plus bas
Nos prix sont ajustées tous les jours - Conseil d‘experts
Nos vétérinaires sont heureux de vous aider!
Hill's Prescription Diet I/D pour chat
- Hill's
aucun
Prescription Diet™ i/d™ Feline a été spécialement formulé pour aider à améliorer la digestion et la qualité des selles chez le chat.
- Pour une meilleure selle
- Très digeste
- Bon goût
En stock
SKU
Hill’s Prescription Diet I/D – Kattenvoer
14,99 €
1 à 2 jours ouvrés
- Le prix le plus bas
- Livraison gratuite à partir de €50
- Nos vétérinaires sont heureux de vous aider!
- Avis des clients : 9,2/10

Prescription Diet™ i/d™ Feline a été spécialement formulé pour aider à améliorer la digestion et la qualité des selles chez le chat.
Avantages importants
- Une alimentation hautement digestible pour assurer un apport facile.
- Beaucoup d'électrolytes et de vitamines B pour remplacer les nutriments perdus.
- Antioxydants cliniquement prouvés pour soutenir un système immunitaire en santé.
- Goût délicieux.
- Disponible en alimentation secs et humides pour favoriser l'alimentation mixte afin que votre chat puisse en profiter.
EAN | Non |
---|---|
Description courte | Prescription Diet™ i/d™ Feline a été spécialement formulé pour aider à améliorer la digestion et la qualité des selles chez le chat. |
Les avantages |
|
nw_productfiche | Non |
Marque | Hill's |
Contenu | Non |
Biologique | Non |
Sans gluten | Non |
Sans céréales | Non |
Race | Toutes races |
Phases de vie | Adulte |
Besoin | Digestion |
Étiquette - composition | Chicken: Kip- (37%) en kalkoenmeel, maïs, brouwersrijst, dierlijk vet,maïsglutenmeel, eipoeder, mineralen, eiwithydrolysaat, gedroogde bietenpulp, cellulose, fructo-oligosacchariden, psyllium, taurine, vitaminen, sporenelementen en bèta-caroteen. Met een natuurlijk antioxidant (gemengde tocoferolen). |
Constituants analytiques | In het voer Droge stof per 100 kcal ME Bèta-caroteen 1.5 mg/kg 1.59 mg/kg 0.04 mg Biotine 0.3 mg/kg 0.32 mg/kg 0.01 mg Calcium 1.1 % 1.16 % 277.78 mg Eiwit 36.1 % 38.2 % 9.12 g Foliumzuur 1.9 mg/kg 2.01 mg/kg 0.05 mg Fosfor 0.87 % 0.92 % 219.7 mg Kalium 0.86 % 0.91 % 217.17 mg Koolhydraten (NFE) 31 % 32.8 % 7.83 g Magnesium 0.08 % 0.08 % 20.2 mg Natrium 0.38 % 0.4 % 95.96 mg Niacine 142 mg/kg 150.26 mg/kg 3.59 mg Omega-3 vetzuren 0.28 % 0.3 % 70.71 mg Omega-6 vetzuren 3.3 % 3.49 % 833.33 mg Onoplosbare vezel 3.4 % 3.6 % 858.59 mg Oplosbare vezel 0.5 % 0.53 % 126.26 mg Pantotheenzuur 12.3 mg/kg 13.02 mg/kg 0.31 mg Pyridoxine 9.5 mg/kg 10.05 mg/kg 0.24 mg Riboflavine 9.5 mg/kg 10.05 mg/kg 0.24 mg Ruwe as 6.7 % 7.09 % 1.69 g Ruwe celstof 1.3 % 1.38 % 328.28 mg Taurine 2269 mg/kg 2401.06 mg/kg 57.3 mg Thiamine 12.3 mg/kg 13.02 mg/kg 0.31 mg Vet 19.4 % 20.53 % 4.9 g Vitamine A10 8534 IU/kg 9030.69 IU/kg 215.51 IU Vitamine B12 0.1 mg/kg 0.11 mg/kg 0 mg Vitamine C10 100 mg/kg 105.82 mg/kg 2.53 mg Vitamine D10 868 IU/kg 918.52 IU/kg 21.92 IU Vitamine E10 600 mg/kg 634.92 mg/kg 15.15 mg Vocht 5.5 % 1.39 g In het voer Droge stof kcal/100g 396 415 kJ/100g 1657 1735 |
Étiquette - additifs | Non |
Numéro CNK | Non |
Délai de livraison | 1 à 2 jours ouvrés |
Rédigez votre propre commentaire