- Livraison gratuite
à partir de €50, jusqu’à €50 d'achats: €3,99 - Le prix le plus bas
Nos prix sont ajustées tous les jours - Conseil d‘experts
Nos vétérinaires sont heureux de vous aider!
Hill's Prescription Diet K/D + Mobility pour chien
- Hill's
aucun
Prescription Diet™ k/d™+Mobility Canine – Alimentation cliniquement prouvée pour soutenir la mobilité et la qualité de vie des chiens atteints d'insuffisance rénale.
- Teneur en phospore et en sodium contrôlée
- Soutient la capacité de votre chien à marcher
En stock
SKU
Hill’s Prescription Diet K/D + Mobility – Hondenvoer
38,60 €
1 à 2 jours ouvrés
- Le prix le plus bas
- Livraison gratuite à partir de €50
- Nos vétérinaires sont heureux de vous aider!
- Avis des clients : 9,2/10

Prescription Diet™ k/d™+Mobility Canine – Alimentation cliniquement prouvée pour soutenir la mobilité et la qualité de vie des chiens atteints d'insuffisance rénale.
Avantages importants
- Composé avec teneur en phospore contrôlée et faible teneur en sodium pour soutenir la fonction rénale et cardiaque
- Soutient la capacité de votre chien à marcher, courir, jouer et monter les escaliers en seulement 21 jours
- Soutient la vitalité et la vigilance chez les chiens âgés
- Avec un profil amélioré d'acides aminés pour soutenir la capacité naturelle de votre chien à développer ses muscles quotidiennement
- Avec un goût délicieux que votre chien va adorer
EAN | Non |
---|---|
Description courte | Prescription Diet™ k/d™+Mobility Canine – Alimentation cliniquement prouvée pour soutenir la mobilité et la qualité de vie des chiens atteints d'insuffisance rénale. |
Les avantages |
|
nw_productfiche | Non |
Marque | Hill's |
Contenu | Non |
Biologique | Non |
Sans gluten | Non |
Sans céréales | Non |
Race | Toutes races |
Phases de vie | Senior |
Besoin | Reins |
Goût | Non |
Étiquette - composition | Original: Brouwersrijst, maïs, lijnzaad, dierlijk vet, gedroogde bietenpulp, eiwithydrolysaat, eipoeder, erwteneiwit, visolie, soja-olie, mineralen, L-carnitine, vitaminen, kraakbeenhydrolysaat (bron van chondroïtinesulfaat), sporenelementen, hydrolysaat van schalen van schaaldieren (bron van glucosamine) en bèta-caroteen.Met een natuurlijk antioxidant (gemengde tocoferolen). |
Constituants analytiques | In het voer Droge stof per 100 kcal ME Bèta-caroteen 1.5 mg/kg 1.63 mg/kg 0.04 mg Biotine 0.18 mg/kg 0.2 mg/kg Calcium 0.59 % 0.64 % 148.99 mg Chondroïtinesulfaat 279 mg/kg 303.26 mg/kg 7.05 mg Eiwit 14.4 % 15.65 % 3.64 g EPA 0.36 % 0.39 % 90.91 mg Essentiële vetzuren 6.97 % 7.58 % 1.76 g Foliumzuur 0.46 mg/kg 0.5 mg/kg 0.01 mg Fosfor 0.28 % 0.3 % 70.71 mg Glucosamine 467 mg/kg 507.61 mg/kg 11.79 mg Kalium 0.62 % 0.67 % 156.57 mg Koolhydraten (NFE) 51.8 % 56.3 % 13.08 g L-Carnitine 487 mg/kg 529.35 mg/kg 12.3 mg Magnesium 0.09 % 0.1 % 22.73 mg Natrium 0.17 % 0.18 % 42.93 mg Niacine 31.3 mg/kg 34.02 mg/kg 0.79 mg Omega-3 vetzuren 3.52 % 3.83 % 888.89 mg Omega-6 vetzuren 3.46 % 3.76 % 873.74 mg Oplosbare vezel 2 % 2.17 % 505.05 mg Pantotheenzuur 27.6 mg/kg 30 mg/kg 0.7 mg Pyridoxine 2.8 mg/kg 3.04 mg/kg 0.07 mg Riboflavine 5.9 mg/kg 6.41 mg/kg 0.15 mg Ruwe as 4.2 % 4.57 % 1.06 g Ruwe celstof 2.3 % 2.5 % 580.81 mg Taurine 1229 mg/kg 1335.87 mg/kg 31.04 mg Thiamine 2.8 mg/kg 3.04 mg/kg 0.07 mg Vet 19.3 % 20.98 % 4.87 g Vitamine A10 9785 IU/kg 10635.9 IU/kg 247.1 IU Vitamine B1210 0.09 mg/kg 0.1 mg/kg Vitamine C10 90 mg/kg 97.83 mg/kg 2.27 mg Vitamine D10 809 IU/kg 879.35 IU/kg 20.43 IU Vitamine E10 600 mg/kg 652.17 mg/kg 15.15 mg Vocht 8 % 2.02 g In het voer Droge stof kcal/100g 396 430 kJ/100g 1655 1799 |
Étiquette - additifs | Non |
Numéro CNK | Non |
Délai de livraison | 1 à 2 jours ouvrés |
Rédigez votre propre commentaire