- Livraison gratuite
à partir de €50, jusqu’à €50 d'achats: €3,99 - Le prix le plus bas
Nos prix sont ajustées tous les jours - Conseil d‘experts
Nos vétérinaires sont heureux de vous aider!
Hill's Prescription Diet Z/D Ultra pour chien
- Hill's
aucun
Hill's™ Prescription Diet™ z/d™ Canine est une alimentation cliniquement prouvé pour réduire les symptômes cutanés et digestifs causés par les allergies alimentaires.
- Alimentation hypoallergénique
- Poulet hydrolysé comme seule source de protéines animales
- Aide à nourrir la peau et le pelage
- Très savoureux
En stock
SKU
Hill’s Prescription Diet Z/D Ultra – Hondenvoer
30,05 €
1 à 2 jours ouvrés
- Le prix le plus bas
- Livraison gratuite à partir de €50
- Nos vétérinaires sont heureux de vous aider!
- Avis des clients : 9,2/10

Hill's™ Prescription Diet™ z/d™ Canine est une alimentation cliniquement prouvé qui réduit les symptômes cutanés et digestifs causés par des allergies alimentaires.
Avantages importants
- Alimentation hypoallergénique à base de poulet hautement hydrolysé comme seule source de protéines animales.
- Il a été cliniquement prouvé que les alimentations aident à réduire les symptômes cutanés et digestifs causés par les allergies.
- Aide à nourrir la peau et le pelage.
- Très savoureux
EAN | Non |
---|---|
Description courte | Hill's™ Prescription Diet™ z/d™ Canine est une alimentation cliniquement prouvé pour réduire les symptômes cutanés et digestifs causés par les allergies alimentaires. |
Les avantages |
|
nw_productfiche | Non |
Marque | Hill's |
Contenu | Non |
Biologique | Non |
Sans gluten | Non |
Sans céréales | Non |
Race | Toutes races |
Phases de vie | Adulte |
Besoin | Hypersensibilité alimentaire |
Goût | Non |
Étiquette - composition | Maïszetmeel, kippenleverhydrolysaat, cellulose, mineralen, soja-olie, dierlijk vet, vitaminen, sporenelementen, taurine en bèta-caroteen. Met een natuurlijk antioxidant (gemengde tocoferolen). |
Constituants analytiques | In het voer Droge stof per 100 kcal ME Bèta-caroteen 1.5 mg/kg 1.63 mg/kg 0.04 mg Calcium 0.64 % 0.7 % 176.8 mg Eiwit 19.2 % 20.87 % 5.3 g Essentiële vetzuren 4.01 % 4.36 % 1108 mg Fosfor 0.49 % 0.53 % 135.36 mg Kalium 0.74 % 0.8 % 204.42 mg Koolhydraten (NFE) 48.5 % 52.72 % 13.4 g Magnesium 0.05 % 0.05 % 13.81 mg Natrium 0.33 % 0.36 % 91.16 mg Omega-3 vetzuren 0.44 % 0.48 % 121.55 mg Omega-6 vetzuren 3.57 % 3.88 % 986.19 mg Ruwe as 5 % 5.4 % 1.4 g Ruwe celstof 4.6 % 5 % 1.27 g Taurine 1116 mg/kg 1213.04 mg/kg 30.83 mg Vet 14.7 % 15.98 % 4.06 g Vitamine A10 13474 IU/kg 14645.7 IU/kg 372.21 IU Vitamine C10 135 mg/kg 146.74 mg/kg 3.73 mg Vitamine D10 692 IU/kg 752.17 IU/kg 19.12 IU Vitamine E10 800 mg/kg 869.57 mg/kg 22.1 mg Vocht 8 % 2.21 g In het voer Droge stof kcal/100g 362 393 kJ/100g 1514 1646 |
Étiquette - additifs | Non |
Numéro CNK | Non |
Délai de livraison | 1 à 2 jours ouvrés |
Rédigez votre propre commentaire