- Livraison gratuite
à partir de €50, jusqu’à €50 d'achats: €3,99 - Le prix le plus bas
Nos prix sont ajustées tous les jours - Conseil d‘experts
Nos vétérinaires sont heureux de vous aider!
Royal Canin Pediatric Small Dog Junior pour chien 4kg
- Royal Canin
aucun
Une alimentation complète du véterinaire spécialement pour chiots de 2 à 10 mois.
- Pour des os et articulations solides
- Pour un beau pealge brillant
- favorise le système digestif
En stock
SKU
vet_A000946
30,99 €
4kg
2 à 3 jours ouvrés
- Le prix le plus bas
- Livraison gratuite à partir de €50
- Nos vétérinaires sont heureux de vous aider!
- Avis des clients : 9,2/10

Royal Canin Dental & Digest Small Dog Junior
Votre chiot est en bonne santé, non? Un chiot d'une petite race connaît une croissance extrême pendant une période très courte. Dans ce cas, votre vétérinaire peut vous recommander une nourriture spéciale pour chiots qui est facile à digérer.
Période de croissance difficile
Un chiot d'une petite race atteint son poids d'adulte en seulement 10 mois. Afin de l'aider à devenir un chien adulte en bonne santé de la meilleure façon possible
EAN | 3182550760201 |
---|---|
Description courte | Une alimentation complète du véterinaire spécialement pour chiots de 2 à 10 mois. |
Les avantages |
|
Marque | Royal Canin |
Biologique | Non |
Sans gluten | Non |
Sans céréales | Non |
Race | Non |
Phases de vie | Junior |
Besoin | Général |
Étiquette - composition | Maïs, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, dierlijke vetten, rijst, gedehydreerd varkenseiwit, tarwemeel, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, bietenpulp, mineralen, tarwegluten*, sojaolie, visolie, Fructo-Oligo-Sacchariden, hydrolysaat van gist (bron van Manno-Oligo-Sacchariden), tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne) |
Constituants analytiques | Ruw eiwit (%) 29 Ruw vet (%) 20 Ruwe as (%) 6,9 Ruwe celstof (%) 1,2 Calcium (%) 1,2 Chloride (%) 0,51 Koper (mg/kg) 15 IJzer (mg/kg) 211 Magnesium (%) 0,09 Fosfor (%) 0,9 Kalium (%) 0,8 Selenium (mg/kg) 0,17 Natrium (%) 0,34 Zink (mg/kg) 251 Vitaminen Biotine (mg/kg) 3,1 Choline (mg/kg) 2.400 Foliumzuur (mg/kg) 13,9 Vitamine A (IE/kg) 33.000 Vitamine C (mg/kg) 200 Vitamine D3 (IE/kg) 800 Vitamine E (mg/kg) 600 Vitamine B1 (mg/kg) 28 Niacine (mg/kg) 490 Vitamine B12 (mg/kg) 0,14 Vitamine B2 (mg/kg) 50 Pantotheenzuur (mg/kg) 148 Vitamine B6 (mg/kg) 77 Overige voedingsstoffen Arginine (%) 2 Taurine (mg/kg) 3.200 |
Étiquette - additifs | Vitamine A (IE/kg) 25.200 Vitamine D3 (IE/kg) 800 E1 (ijzer) (mg/kg) 41 E2 (jodium) (mg/kg) 2,9 E4 (koper) (mg/kg) 9 E5 (mangaan) (mg/kg) 54 E6 (zink) (mg/kg) 205 E8 (selenium) (mg/kg) 0,1 Technologische toevoegingsmiddelen Pentanatriumtrifosfaat (g/kg) 3 NB: Toevoegingsmiddelen geven uitsluitend de waarden van 'toevoegingen' weer en niet de hoeveelheden die al in de ingrediënten voorkomen. De totale hoeveelheid in de voeding staan vermeld in het overzicht met de 'Gemiddelde analyses'. Conserveermiddelen Antioxidanten |
Numéro CNK | 4500464 |
Délai de livraison | 2 à 3 jours ouvrés |
Rédigez votre propre commentaire
Copyright © 2016 - 2020 Pharmapets. All rights reserved.