Calibra Veterinary Diets Chien Diabétique/Obésité 12kg
Aliment complet pour chiens adultes en cas de diabète ou de surpoids.
- Le prix le plus bas
- Livraison gratuite à partir de €39
- Nos vétérinaires sont heureux de vous aider!
- Avis des clients : 9,2/10
Recette à base de poulet / maïs / dinde / orge à teneur réduite en graisses et en énergie
Teneur réduite en amidon et en sucre
Teneur élevée en vitamines, L-carnitine et acides gras oméga-3
Utilisation prévue : Diabète sucré, réduction de l'excès de poids corporel
- bij Diabetes mellitus
- Helpt het overmatig lichaamsgewicht minderen door verlaagd vet- en energiegehalte
Questions Fréquentes
Ingredients :
poulet, maïs (20%), dinde, orge (10%), pommes déshydratées, gluten de maïs, huile de saumon, lignocellulose, foie de poulet hydrolysé, levure de bière, téguments et graines de psyllium (0,5%), chlorure de sodium, algues (Schizochytrium limacinum 0,5%), glucosamine (1.000 mg/kg), sulfate de chondroïtine (800 mg/kg), fructooligosaccharides (220 mg/kg), β-glucanes (200 mg/kg), mannan-oligosaccharides (180 mg/kg), extrait de yucca de Mojave (150 mg/kg), curcuma et extrait décaféiné de thé vert (sources de flavonoïdes 160 mg/kg et de polyphénols 80 mg/kg), Lactobacillus acidophilus HA - 122 inactivé (15 x 109 cellules/kg).
Consituants analytiques:
protéines brutes 35 %, matières grasses brutes 8 %, fibres brutes 9,5 %, cendres brutes 7 %, humidité 10 %, acides gras oméga-3 0,3 %, acides gras oméga-6 0,9 %, calcium 1,2 %, phosphore 0,9 %, sodium 0,25 %, magnésium 0,07 %, amidon 18 %, teneur totale en sucres 1,2 %.
Additifs (par kg) :
vitamine A (3a672a) 20.000 UI, vitamine D3 (3a671) 1.000 UI, vitamine E (3a700) 600 mg, chlorure de choline (3a890) 2.000 mg, biotine (3a880) 2,5 mg, D-pantothénate de calcium (3a841) 30 mg, niacinamide (3a315) 50 mg, zinc organique (3b606) 132 mg, fer organique (3b106) 39 mg, manganèse organique (3b504) 54 mg, cuivre organique (3b406) 4 mg, iodure de potassium (3b201) 3 mg, sélénium organique (3b810) 0,16 mg, L-carnitine (3a910) 1.000 mg.
Poids du chien (kg) | Quantité journalière pour chien au poids insuffisant (g) | Quantité journalière pour le maintien du poids (g) | Quantité quotidienne pour chien en surpoids (g) | Quantité quotidienne en gestion de poids (g) |
---|---|---|---|---|
3 | 95 | 65 | 40 | 50 |
5 | 155 | 95 | 60 | 70 |
10 | 230 | 160 | 105 | 120 |
15 | 310 | 215 | 140 | 170 |
20 | 385 | 260 | 175 | 205 |
25 | 455 | 315 | 210 | 245 |
30 | 520 | 360 | 240 | 280 |
35 | 585 | 405 | 270 | 315 |
40 | 645 | 450 | 300 | 350 |
45 | 705 | 490 | 325 | 380 |
50 | 670 | 530 | 350 | 410 |
55 | 820 | 570 | 380 | 440 |
60 | 875 | 605 | 405 | 470 |
65 | 930 | 640 | 430 | 500 |
70 | 980 | 680 | 450 | 530 |
Indications :
. Diabète sucré
. Obésité et contrôle du poids
. Maintien du poids
. Constipation avec un bon fonctionnement du côlon
Contre-indications :
. Croissance
. Gestation
. Récupération
. Insuffisance rénale chronique
SKU | val_2027943 |
---|---|
Ingredients | poulet, maïs (20%), dinde, orge (10%), pommes déshydratées, gluten de maïs, huile de saumon, lignocellulose, foie de poulet hydrolysé, levure de bière, téguments et graines de psyllium (0,5%), chlorure de sodium, algues (Schizochytrium limacinum 0,5%), glucosamine (1.000 mg/kg), sulfate de chondroïtine (800 mg/kg), fructooligosaccharides (220 mg/kg), β-glucanes (200 mg/kg), mannan-oligosaccharides (180 mg/kg), extrait de yucca de Mojave (150 mg/kg), curcuma et extrait décaféiné de thé vert (sources de flavonoïdes 160 mg/kg et de polyphénols 80 mg/kg), Lactobacillus acidophilus HA - 122 inactivé (15 x 109 cellules/kg). |
Additifs (par kg) | vitamine A (3a672a) 20.000 UI, vitamine D3 (3a671) 1.000 UI, vitamine E (3a700) 600 mg, chlorure de choline (3a890) 2.000 mg, biotine (3a880) 2,5 mg, D-pantothénate de calcium (3a841) 30 mg, niacinamide (3a315) 50 mg, zinc organique (3b606) 132 mg, fer organique (3b106) 39 mg, manganèse organique (3b504) 54 mg, cuivre organique (3b406) 4 mg, iodure de potassium (3b201) 3 mg, sélénium organique (3b810) 0,16 mg, L-carnitine (3a910) 1.000 mg. |
Consituants analytiques | protéines brutes 35 %, matières grasses brutes 8 %, fibres brutes 9,5 %, cendres brutes 7 %, humidité 10 %, acides gras oméga-3 0,3 %, acides gras oméga-6 0,9 %, calcium 1,2 %, phosphore 0,9 %, sodium 0,25 %, magnésium 0,07 %, amidon 18 %, teneur totale en sucres 1,2 %. |
Taille de l'animal | Toutes races |
Age de l'animal | Adulte |
Indication Diététique | Diabète |
Sans céréales | Non |
---|---|
Biologique | Non |
Animal | Chien |
Laboratoire | Calibra |
Marque | Calibra |
Gamme | Calibra Veterinary Diets |
Délai de livraison | 1 à 2 jours ouvrés |
