
Chien Gastrointestinal Biome boîte 12x200g
Aliment diététique complet hautement digestible en vue de la réduction du risque de malabsorption intestinale chez le chien adulte.
- Le prix le plus bas
- Livraison gratuite à partir de €39
- Nos vétérinaires sont heureux de vous aider!
- Avis des clients : 9,2/10
La pâtée pour chien Hill’s Prescription Diet Gastrointestinal Biome est formulée avec une haute teneur en fibres, cliniquement prouvée pour favoriser des selles bien formées et régulières en seulement 24 heures, tout en réduisant le risque de récidive. Cette formule innovante intègre la Technologie d’ingrédients ActivBiome+ pour nourrir efficacement le microbiome intestinal, contribuant ainsi à la gestion des troubles gastro-intestinaux complexes.
Principales indications :
- Entéropathies répondant aux fibres (diarrhée du gros intestin)
- Constipation
- Formes d'entéropathie chronique (maladies inflammatoires de l'intestin) :
Diarrhée répondant au changement d'aliment
Diarrhée répondant aux antibiotiques
Diarrhée répondant aux corticoïdes
- Diarrhée infectieuse
- Colite (aiguë ou chronique)
- Colite de stress chez le chien
- Colite ulcéreuse histiocytaire
- Néoplasie gastro-intestinale
- Flatulences
- Insulinome
Questions Fréquentes
Ingredients :
COMPOSITION : Viandes et sous-produits animaux (poulet 6 %), céréales, sous-produits d’origine végétale, huiles et graisses, matières minérales, fruits, graines, légumes. Ingrédients hautement digestibles : Foie de porc, poulet, riz, graisses animales, huile de poisson, huile végétale. Mélange prébiotique ActivBiome+ (3,2 %) : Coques de noix de pécan moulues, graines de lin, pulpe d'agrumes deshydratée, pulpe de betterave séchée, canneberges séchées.Consituants analytiques:
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 5,1 %, Teneur en matières grasses 3,6 %, Cellulose brute 1,9 %, Cendres brutes 1,9 %, Humidité 74,0 %, Calcium 0,29 %, Phosphore 0,16 %, Sodium 0,11%, Potassium 0,24 %, Magnésium 0,03 %; par kg : Vitamine A 13129 UI, Vitamine D3 205 UI.Additifs (par kg) :
ADDITIFS PAR KG : Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 17,8 mg, 3b202 (Iode) 0,6 mg, 3b405 (Cuivre) 2,9 mg, 3b502 (Manganèse) 3,9 mg, 3b603 (Zinc) 45,9 mg.
Nutrient | GA Min | GA Max | As Fed | Dry Matter | Caloric Basis |
Humidité | 70.0 % | 76.0 % | 74 % | ||
Protéines brutes | 1.6 % | 5.6 % | 5.1 % | 19.8 % | 5.3 g / 100 kcal |
Matières grasses brutes | 0.3 % | 4.3 % | 3.6 % | 13.9 % | 3.7 g / 100 kcal |
Glucides (ENA) | 13.4 % | 51.7 % | 13.9 g / 100 kcal | ||
Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 1.9 % | 7.2 % | 1.9 g / 100 kcal | ||
Minéraux | 0.4 % | 2.4 % | 1.9 % | 7.4 % | 2 g / 100 kcal |
Fibres solubles | 0.7 % | 2.6 % | 0.7 g / 100 kcal | ||
Fibres insolubles | 4.7 % | 18 % | 4.8 g / 100 kcal | ||
Calcium | 0.19 % | 0.39 % | 0.29 % | 1.11 % | 298 mg / 100 kcal |
Phosphore | 0.08 % | 0.24 % | 0.17 % | 0.64 % | 172 mg / 100 kcal |
Potassium | 0.14 % | 0.34 % | 0.24 % | 0.93 % | 250 mg / 100 kcal |
Sodium | 0.05 % | 0.17 % | 0.11 % | 0.41 % | 110 mg / 100 kcal |
Magnésium | 0.028 % | 0.109 % | 29 mg / 100 kcal | ||
L-lysine | 0.28 % | 1.09 % | 295 mg / 100 kcal | ||
Taurine | 0.04 % | 0.15 % | 40 mg / 100 kcal | ||
Vitamine A | 12914 IU/kg | 49671 IU/kg | 1337 IU / 100 kcal | ||
Vitamine C | 43 ppm | 166 ppm | 4.46 mg / 100 kcal | ||
Vitamine D | 201 IU/kg | 774 IU/kg | 20.8 IU / 100 kcal | ||
Vitamine E | 144 IU/kg | 555 IU/kg | 14.94 IU / 100 kcal | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 10 ppm | 39 ppm | 1 mg / 100 kcal | ||
Riboflavine (Vitamine B12) | 3.5 ppm | 13.5 ppm | 0.36 mg / 100 kcal | ||
Niacine (Vitamine B3) | 39 ppm | 150 ppm | 4 mg / 100 kcal | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 4.8 ppm | 18.5 ppm | 0.5 mg / 100 kcal | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 5 ppm | 19.4 ppm | 0.52 mg / 100 kcal | ||
Acide folique (Vitamine B9) | 0.53 ppm | 2.03 ppm | 0.05 mg / 100 kcal | ||
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.04 ppm | 0.14 ppm | 3.7 mcg / 100 kcal | ||
Biotine (Vitamine B7) | 0.1 ppm | 0.39 ppm | 0.01 mg / 100 kcal | ||
DHA | 0.047 % | 0.18 % | 48.3 mg / 100 kcal | ||
EPA | 0.066 % | 0.255 % | 68.5 mg / 100 kcal | ||
Acides gras Oméga-3 | 0.31 % | 1.2 % | 323 mg / 100 kcal | ||
Acides gras Oméga-6 | 0.82 % | 3.16 % | 852 mg / 100 kcal | ||
Bêta-carotène | 0.46 ppm | 1.75 ppm | 0.05 mg / 100 kcal | ||
L-carnitine | 3.4 ppm | 13.1 ppm | 0.35 mg / 100 kcal |
Principales indications :
- Entéropathies répondant aux fibres (diarrhée du gros intestin)
- Constipation
- Formes d'entéropathie chronique (maladies inflammatoires de l'intestin) :
Diarrhée répondant au changement d'aliment
Diarrhée répondant aux antibiotiques
Diarrhée répondant aux corticoïdes
- Diarrhée infectieuse
- Colite (aiguë ou chronique)
- Colite de stress chez le chien
- Colite ulcéreuse histiocytaire
- Néoplasie gastro-intestinale
- Flatulences
- Insulinome
Croissance/Reproduction, Maladie rénale chronique
Durée d'utilisation recommandée : au départ jusqu'à 12 semaines.
SKU | cov_16324 |
---|---|
Ingredients | COMPOSITION : Viandes et sous-produits animaux (poulet 6 %), céréales, sous-produits d’origine végétale, huiles et graisses, matières minérales, fruits, graines, légumes. Ingrédients hautement digestibles : Foie de porc, poulet, riz, graisses animales, huile de poisson, huile végétale. Mélange prébiotique ActivBiome+ (3,2 %) : Coques de noix de pécan moulues, graines de lin, pulpe d'agrumes deshydratée, pulpe de betterave séchée, canneberges séchées. |
Additifs (par kg) | ADDITIFS PAR KG : Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 17,8 mg, 3b202 (Iode) 0,6 mg, 3b405 (Cuivre) 2,9 mg, 3b502 (Manganèse) 3,9 mg, 3b603 (Zinc) 45,9 mg. |
Consituants analytiques | CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 5,1 %, Teneur en matières grasses 3,6 %, Cellulose brute 1,9 %, Cendres brutes 1,9 %, Humidité 74,0 %, Calcium 0,29 %, Phosphore 0,16 %, Sodium 0,11%, Potassium 0,24 %, Magnésium 0,03 %; par kg : Vitamine A 13129 UI, Vitamine D3 205 UI. |
Taille de l'animal | Toutes races |
Age de l'animal | Adulte |
Indication Diététique | Troubles Digestifs |
Saveur | Poulet |
Sans céréales | Non |
---|---|
Biologique | Non |
Animal | Chien |
Laboratoire | Hill's |
Marque | Hill's |
Gamme | Hill's Prescription Diet |
Délai de livraison | 1 à 2 jours ouvrés |
