
Hill's Prescription Diet ON-Care Croquettes pour Chat au Poulet Sac de 1,5kg
- Le prix le plus bas
- Livraison gratuite à partir de €39
- Nos vétérinaires sont heureux de vous aider!
- Avis des clients : 9,2/10
Informations sur le produit
Croquettes spécialement formulées pour nourrir et soutenir les chats atteints de maladies graves.
- Le goût irrésistible de chaque ration encourage un appétit enthousiaste
- Protéines hautement digestibles pour aider à maintenir la force et l'énergie
- Fabriqué avec la technologie ActivBiome+ pour nourrir le microbiome intestinal de votre chat
Lorsque les chats sont diagnostiqués avec une maladie grave et qu'ils ne mangent ni ne boivent, il est essentiel de s'assurer que leurs besoins nutritionnels sont couverts. Les croquettes Hill's Prescription Diet ON-Care pour chats sont une nutrition de qualité supérieure, conçue pour aider à maintenir la force et l'énergie et encourager à manger dès le premier repas - parce que chaque instant avec votre chat compte.
Hill's Prescription Diet ON-Care a été développé par nos nutritionnistes et vétérinaires spécifiquement pour aider à nourrir et à soutenir les chats qui luttent contre des maladies graves. Ces délicieuses croquettes pour chien sont faites avec du poulet, des graisses savoureuses et des protéines hautement digestibles, pour donner à votre chat une excellente expérience alimentaire.
Les nutriments hautement digestibles de Prescription Diet ON-Care sont faciles à absorber pour les animaux et la formule contient également ActivBiome+, un mélange exclusif de fibres prébiotiques qui soutient un microbiome gastro-intestinal sain, prouvé pour favoriser une qualité constante des selles. Veuillez contacter votre vétérinaire afin de vérfier qu'il s'agit de la bonne alimentation pour votre chat.
Questions Fréquentes
Ingredients :
Consituants analytiques:
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 33,8 %, Matières grasses 22,7 %, Fibres brutes 2,1 %, Cendres brutes 5,7 %, Acides gras Oméga-3 0,9 %, Calcium 0,84 %, Phosphore 0,71 %, Sodium 0,32 %, Potassium 0,90 %, Magnésium 0,08 % ; par kg : Vitamine A 7887 UI, Vitamine D3 691 UI, Vitamine E 560 mg, Vitamine C 115 mg, Bêta-carotène 1,5 mg.Additifs (par kg) :
ADDITIFS PAR KG : Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 66,6 mg, 3b202 (Iode) 1,6 mg, 3b405 (Cuivre) 6,6 mg, 3b502 (Manganèse) 6,9 mg, 3b603 (Zinc) 117 mg, 3b801 (Sélénium) 0,2 mg; avec un antioxydant naturel.
| Nutrient | GA Min | GA Max | As Fed | Dry Matter | Caloric Basis |
| Humidité | 6 % | ||||
| Protéines brutes | 33.8 % | 35.8 % | 8.1 g / 100 kcal | ||
| Matières grasses brutes | 22.7 % | 24.1 % | 5.5 g / 100 kcal | ||
| Glucides (ENA) | 30.2 % | 31.9 % | 7.2 g / 100 kcal | ||
| Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 2.1 % | 2.2 % | 0.5 g / 100 kcal | ||
| Minéraux | 5.7 % | 6.1 % | 1.4 g / 100 kcal | ||
| Amidon | 23.7 % | 25.1 % | 5.7 g / 100 kcal | ||
| Calcium | 0.84 % | 0.88 % | 200 mg / 100 kcal | ||
| Phosphore | 0.71 % | 0.75 % | 170 mg / 100 kcal | ||
| Potassium | 0.9 % | 0.95 % | 215 mg / 100 kcal | ||
| Sodium | 0.32 % | 0.34 % | 77 mg / 100 kcal | ||
| Magnésium | 0.075 % | 0.08 % | 18 mg / 100 kcal | ||
| Taurine | 0.21 % | 0.22 % | 50 mg / 100 kcal | ||
| Vitamine A | 7887 IU/kg | 8346 IU/kg | 189 IU / 100 kcal | ||
| Vitamine C | 115.0 ppm | 115 ppm | 122 ppm | 2.76 mg / 100 kcal | |
| Vitamine D | 691 IU/kg | 731 IU/kg | 16.6 IU / 100 kcal | ||
| Vitamine E | 560.0 IU/kg | 567 IU/kg | 600 IU/kg | 13.59 IU / 100 kcal | |
| Acides gras Oméga-3 | 0.94 % | 0.99 % | 225 mg / 100 kcal | ||
| Acides gras Oméga-6 | 3.78 % | 4 % | 906 mg / 100 kcal | ||
| Bêta-carotène | 1.5 ppm | 2.02 ppm | 2.13 ppm | 0.05 mg / 100 kcal | |
| L-carnitine | 510.3 ppm | 540 ppm | 12.23 mg / 100 kcal |
Indication primaire :
- Néoplasies
Autres indications :
- Anorexie
- Cachexie et perte de poids
- Asthénie, malnutrition & convalescence
- États hypermétaboliques
- Chirurgie (pré- et post-opératoire)
Chatons en croissance, chattes gestantes ou allaitantes.
Patients atteints de maladies rénales, d'hyperlipidémie, de pancréatite, ayant des antécédents de pancréatite ou présentant un risque de pancréatite.
Caractéristiques
| SKU | cov_16107 |
|---|---|
| Ingredients | |
| Additifs (par kg) | ADDITIFS PAR KG : Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 66,6 mg, 3b202 (Iode) 1,6 mg, 3b405 (Cuivre) 6,6 mg, 3b502 (Manganèse) 6,9 mg, 3b603 (Zinc) 117 mg, 3b801 (Sélénium) 0,2 mg; avec un antioxydant naturel. |
| Consituants analytiques | CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 33,8 %, Matières grasses 22,7 %, Fibres brutes 2,1 %, Cendres brutes 5,7 %, Acides gras Oméga-3 0,9 %, Calcium 0,84 %, Phosphore 0,71 %, Sodium 0,32 %, Potassium 0,90 %, Magnésium 0,08 % ; par kg : Vitamine A 7887 UI, Vitamine D3 691 UI, Vitamine E 560 mg, Vitamine C 115 mg, Bêta-carotène 1,5 mg. |
| Taille de l'animal | Toutes races |
| Age de l'animal | Adulte |
| Indication Diététique | Convalescence |
| Saveur | Poulet |
| Sans céréales | Non |
|---|---|
| Biologique | Non |
| Animal | Chat |
| Laboratoire | Hill's |
| Marque | Hill's |
| Gamme | Hill's Prescription Diet |
| Délai de livraison | 1 à 2 jours ouvrés |
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !
