
Hill's Science Plan Kitten croquettes pour chaton au poulet 300g
Croquettes au poulet pour chatons qui assurent un bon développement de votre animal.
- Le prix le plus bas
- Livraison gratuite à partir de €39
- Nos vétérinaires sont heureux de vous aider!
- Avis des clients : 9,2/10
Choisir la bonne alimentation pour nourrir votre chaton lors de sa première année est déterminant pour son développement, sa santé et sa croissance jusqu’à l’âge adulte. Aidez-le à prendre un bon départ dans la vie grâce à une alimentation adaptée à ses besoins. Les croquettes Hill’s Science Plan Kitten sont spécialement formulées pour aider les chatons à bien grandir et à s’épanouir pleinement. Leur teneur en DHA issu d'huile de poisson favorise le bon développement des yeux et du cerveau. Elaboré à partir d’ingrédients de haute qualité, cet aliment fournit des protéines de haute qualité pour soutenir la croissance et le développement musculaire de votre jeune chat. Sa teneur équilibrée en minéraux favorise la solidité des os et des dents pour garder votre chaton en bonne santé tout au long de sa première année de vie. Pour varier les plaisirs de votre chaton, vous pouvez lui donner des boites ou des sachets repas Hill's Science Plan Kitten, en complément ou en alternance de ses croquettes. En plus, vous allez adorer le nouveau look des sacs Hill’s Science Plan.
Questions Fréquentes
Ingredients :
Poulet: protéines déshydratées de poulet (29%) et dinde, maïs, graisse animale, hydrolysat, minéraux, huile de poisson, pulpe de betterave déshydratée, graines de lin, huile de soja, cellulose, vitamines, taurine, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols).Consituants analytiques:
CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines 37,8%, Teneur en matières grasses 23,9%, DHA 0,15%, Cellulose brute 1,5%, Cendres brutes 7,2%, Calcium 1,3%, Phosphore 1,1%, Sodium 0,49%, Potassium 0,83%, Magnésium 0,10%; par kg: Vitamine A 10 542UI, Vitamine D3 1 024UI, Vitamine E 600mg, Vitamine C 90mg, Bêta-carotène 1,5mg.Additifs (par kg) :
ADDITIFS PAR KG : Additifs nutritionnels: 3b103 (Fer) 63,4mg, 3b202 (Iode) 1,0mg, 3b405 (Cuivre) 6,3mg, 3b502 (Manganèse) 6,6mg, 3b603 (Zinc) 131mg, E8 (Sélénium) 0,1mg; avec un antioxydant naturel.
Ration mixte sec / humide Chaton
Mois 1–3 | Mois 4–6 | Mois 7–12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids actuel du chaton kg | Boîtes 82g | Sec (g) | Boîtes 82g | Sec (g) | Boîtes 82g | Sec (g) |
0.5 | 1 | 5 | ||||
1 | 1 | 25 | 1 | 15 | ||
1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 |
2 | 1 | 55 | 1 | 45 | 1 | 30 |
2.5 | 1 | 55 | 1 | 40 | ||
3 | 1 | 70 | 1 | 50 | ||
3.5 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
4 | 1 | 70 | ||||
4.5 | 1 | 75 | ||||
5 | 1 | 85 |
Ration mixte sec / humide Chaton
Mois 1–3 | Mois 4–6 | Mois 7–12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids actuel du chaton kg | Sachets (85 g) | Sec (g) | Sachets (85 g) | Sec (g) | Sachets (85 g) | Sec (g) |
0.5 | 1 | 10 | ||||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
4 | 1 | 75 | ||||
4.5 | 1 | 85 | ||||
5 | 1 | 90 |
Quantité journalière — chaton
Mois 1–3 | Mois 4–6 | Mois 7–12 | |
---|---|---|---|
Poids actuel du chaton kg | Sec (g) | Sec (g) | Sec (g) |
0.5 | 30 | - | - |
1 | 50 | 40 | - |
1.5 | 65 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
2.5 | - | 80 | 65 |
3 | - | 95 | 75 |
3.5 | - | 105 | 85 |
4 | - | - | 95 |
4.5 | - | - | 100 |
5 | - | - | 110 |
Ration mixte sec / humide. Gestation
Poids (kg) | Boîtes 82g | Sec (g) |
---|---|---|
2 | 1 | 30 |
3 | 1 | 50 |
4 | 1 | 70 |
5 | 1 | 85 |
6 | 1 | 100 |
7 | 1 | 115 |
8 | 1 | 130 |
Ration mixte sec / humide. Gestation
Poids (kg) | Sachets (85 g) | Sec (g) |
---|---|---|
2 | 1 | 35 |
3 | 1 | 55 |
4 | 1 | 75 |
5 | 1 | 90 |
6 | 1 | 105 |
7 | 1 | 125 |
8 | 1 | 135 |
Quantité journalière — gestation
Poids (kg) | Sec (g) |
---|---|
2 | 55 |
3 | 75 |
4 | 95 |
5 | 110 |
6 | 125 |
7 | 140 |
8 | 155 |
CONSEILS UTILES
- Ajustez les quantités au besoin pour maintenir le poids idéal de votre chat. En cas de doute, consultez votre vétérinaire.
- Lors de la première utilisation de cet aliment, veillez à bien effectuer une transition alimentaire en mélangeant des quantités croissantes du nouvel aliment avec des quantités décroissantes de l’ancien sur une période de 7 jours.
- Mettez toujours une gamelle d’eau fraiche à sa disposition !
- Les besoins nutritionnels de votre animal peuvent changer avec l'âge. Demandez conseil à votre vétérinaire à chaque consultation.
- Pour prévenir les risques d’étouffement, gardez l’emballage hors de la portée des animaux et des enfants.
Les croquettes HILL’S SCIENCE PLAN Kitten au poulet sont spécialement formulées pour donner aux chatons un bon départ dans la vie et les aider à bien grandir et à s’épanouir pleinement.
Pour l’alimentation à long terme des chats plus âgés, sauf en cas de besoins énergétiques plus élevés
SKU | cov_11811 |
---|---|
Tom & Co sku | 225180 |
Ingredients | Poulet: protéines déshydratées de poulet (29%) et dinde, maïs, graisse animale, hydrolysat, minéraux, huile de poisson, pulpe de betterave déshydratée, graines de lin, huile de soja, cellulose, vitamines, taurine, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols). |
Additifs (par kg) | ADDITIFS PAR KG : Additifs nutritionnels: 3b103 (Fer) 63,4mg, 3b202 (Iode) 1,0mg, 3b405 (Cuivre) 6,3mg, 3b502 (Manganèse) 6,6mg, 3b603 (Zinc) 131mg, E8 (Sélénium) 0,1mg; avec un antioxydant naturel. |
Consituants analytiques | CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines 37,8%, Teneur en matières grasses 23,9%, DHA 0,15%, Cellulose brute 1,5%, Cendres brutes 7,2%, Calcium 1,3%, Phosphore 1,1%, Sodium 0,49%, Potassium 0,83%, Magnésium 0,10%; par kg: Vitamine A 10 542UI, Vitamine D3 1 024UI, Vitamine E 600mg, Vitamine C 90mg, Bêta-carotène 1,5mg. |
Taille de l'animal | Toutes races |
Age de l'animal | Chaton |
Indication Diététique | Croissance |
Saveur | Poulet |
---|---|
Sans céréales | Non |
Biologique | Non |
Animal | Chat |
Laboratoire | Hill's |
Marque | Hill's |
Gamme | Hill's Science Plan |
Délai de livraison | 1 à 2 jours ouvrés |
