Orijen Whole Prey Fit & Trim Chat 1,8kg
- Le prix le plus bas
- Livraison gratuite à partir de €39
- Nos vétérinaires sont heureux de vous aider!
- Avis des clients : 9,2/10
Informations sur le produit
Aidez votre chat à s'épanouir grâce à des recettes riches en protéines qui lui procureront une alimentation optimale. En tant que carnivores, les chats modernes sont construits comme leurs ancêtres et s'épanouissent grâce à un régime alimentaire biologiquement adapté, riche en protéines et en graisses provenant d'une variété d'ingrédients d'origine animale. Optimisé pour soutenir la masse musculaire sèche, le régime ORIJEN Fit & Trim est spécialement conçu pour favoriser une forme physique optimale grâce à des ingrédients de haute qualité provenant de poulet, de dinde et de poissons sauvages frais ou crus. Avec des ingrédients tels que la volaille et le poisson, les organes, les arêtes et les os, l'aliment ORIJEN Fit & Trim est composée des parties les plus nutritives et juteuses de la proie de votre animal, cela permets aux chats d'accéder aux nutriments dont il a besoin.
Avec 85 % d'ingrédients d'origine animal de haute qualité et un enrobage de foie lyophilisé, ce régime est incomparable.
Tableau de dosage
| POIDS DU CHAT (kg // lb) | CHAT STÉRILISÉ (g/jour // tasses/jour) |
|---|---|
| 2 - 3 kg // 4 1/2 - 6 1/2 lb | 31 - 42 g // 1/4 - 1/3 c |
| 3 - 4 kg // 6 1/2 - 9 lb | 42 - 50 g // 1/3 - 2/5 c |
| 4 - 5 kg // 9 - 11 lb | 50 - 63 g // 2/5 - 1/2 c |
| 5 - 6 kg // 11 - 13 lb | 63 - 71 g // 1/2 - 4/7 c |
| 6 - 8 kg // 13 - 18 lb | 71 - 83 g // 4/7 - 2/3 c |
| 8 - 10 kg // 18 - 22 lb | 83 - 94 g // 2/3 - 3/4 c |
| POIDS DU CHAT (kg // lb) | CHAT STÉRILISÉ EN SURPOIDS (g/jour // tasses/jour) |
|---|---|
| 2 - 3 kg // 4 1/2 - 6 1/2 lb | --- |
| 3 - 4 kg // 6 1/2 - 9 lb | --- |
| 4 - 5 kg // 9 - 11 lb | --- |
| 5 - 6 kg // 11 - 13 lb | 50 - 63 g // 2/5 - 1/2 c |
| 6 - 8 kg // 13 - 18 lb | 63 - 75 g // 1/2 - 3/5 c |
| 8 - 10 kg // 18 - 22 lb | 75 - 83 g // 3/5 - 2/3 c |
* SERVEZ DE LA NOURRITURE À VOTRE CHIEN DEUX FOIS PAR JOUR ET LAISSEZ TOUJOURS À SA PORTÉE UN BOL D’EAU POTABLE FRAÎCHE.
Composition
Ingredients :
Poulet frais (20%), abats de poulet frais (foie, cœur) (11%), hareng entier cru (8%), dinde crue (6%), merlu entier cru (5%), œufs frais (5%), maquereau entier cru (4%), poulet déshydraté (4%), dinde déshydratée (4%), maquereau déshydraté (4%), sardines déshydratées (3%), hareng déshydraté (3%), corégone déshydraté (3%), foie de dinde cru (3%), fibres de lentilles, lentilles rouges entières, lentilles vertes entières, pois entiers, pois chiches entiers, haricots Pinto entiers, amidon de pois, haricots entiers, merlan bleu déshydraté (1%), gras de poulet (1%), fibre de pommes, varech séché, algues (sources d’ADH), citrouille entière fraîche, courge musquée entière fraîche, courgette entière fraîche, carottes entières fraîches, pommes entières fraîches, poires entières fraîches, racine de chicorée, chou frisé frais, épinards frais, feuilles de betteraves fraîches, feuilles de navet fraîches, canneberges entières, bleuets entiers, baies de Saskatoon entières, curcuma, chardon marie, racine de bardane, lavande, racine de guimauve, fruits de l’églantierConsituants analytiques:
Protéines brutes 42 % Phosphore 1,1 % Matières grasses 15 % Magnésium 0,1 % Cendres brutes 10 % Taurine 0,2 % Fibres brutes 10 % AG oméga-6/3 2,4 % Humidité 10 % DHA/EPA 0,3 % / 0,1 %Additifs (par kg) :
Aditifs technologiques: 1b306(i) Extraits de tocophérols d'huiles végétales: 121 mg, 1a330 acide citrique: 40 mg. Aditifs sensoriels: extrait de romarin: 80 mg. Aditifs nutritionnels: 3a890 Chlorure de choline (choline): 1400 mg. 3a370 Taurine: 400 mg. 3b612 (Zinc: 160 mg). 3b407 (Cuivre: 11 mg). 3a821 Vitamine B1: 25 mg. 3a825 Vitamine B2: 10 mg. 3a314 Niacine: 50 mg. 3a841 Calcium-D-pantothénate: 8 mg. 3a831 Vitamine B6: 7,5 mg. 3a316 Acide folique: 0,75 mg. 3a880 Biotine: 0,1 mg. 3a835 Vitamine B12: 0,1 mg. 3a700 Vitamine E: 250 UI. 3a701 Vitamine D: 100 UI. 3a370 Vitamine C: 12,5 UI. Aditifs zootécnicos: 4b1707 Enterococcus faecium NCIMB 10^415: 1 x 10^9 UFC.Questions Fréquentes
Caractéristiques
| SKU | fpet_230161 |
|---|---|
| Tom & Co sku | 264125 |
| Ingredients | Poulet frais (20%), abats de poulet frais (foie, cœur) (11%), hareng entier cru (8%), dinde crue (6%), merlu entier cru (5%), œufs frais (5%), maquereau entier cru (4%), poulet déshydraté (4%), dinde déshydratée (4%), maquereau déshydraté (4%), sardines déshydratées (3%), hareng déshydraté (3%), corégone déshydraté (3%), foie de dinde cru (3%), fibres de lentilles, lentilles rouges entières, lentilles vertes entières, pois entiers, pois chiches entiers, haricots Pinto entiers, amidon de pois, haricots entiers, merlan bleu déshydraté (1%), gras de poulet (1%), fibre de pommes, varech séché, algues (sources d’ADH), citrouille entière fraîche, courge musquée entière fraîche, courgette entière fraîche, carottes entières fraîches, pommes entières fraîches, poires entières fraîches, racine de chicorée, chou frisé frais, épinards frais, feuilles de betteraves fraîches, feuilles de navet fraîches, canneberges entières, bleuets entiers, baies de Saskatoon entières, curcuma, chardon marie, racine de bardane, lavande, racine de guimauve, fruits de l’églantier |
| Additifs (par kg) | Aditifs technologiques: 1b306(i) Extraits de tocophérols d'huiles végétales: 121 mg, 1a330 acide citrique: 40 mg. Aditifs sensoriels: extrait de romarin: 80 mg. Aditifs nutritionnels: 3a890 Chlorure de choline (choline): 1400 mg. 3a370 Taurine: 400 mg. 3b612 (Zinc: 160 mg). 3b407 (Cuivre: 11 mg). 3a821 Vitamine B1: 25 mg. 3a825 Vitamine B2: 10 mg. 3a314 Niacine: 50 mg. 3a841 Calcium-D-pantothénate: 8 mg. 3a831 Vitamine B6: 7,5 mg. 3a316 Acide folique: 0,75 mg. 3a880 Biotine: 0,1 mg. 3a835 Vitamine B12: 0,1 mg. 3a700 Vitamine E: 250 UI. 3a701 Vitamine D: 100 UI. 3a370 Vitamine C: 12,5 UI. Aditifs zootécnicos: 4b1707 Enterococcus faecium NCIMB 10^415: 1 x 10^9 UFC. |
| Consituants analytiques | Protéines brutes 42 % Phosphore 1,1 % Matières grasses 15 % Magnésium 0,1 % Cendres brutes 10 % Taurine 0,2 % Fibres brutes 10 % AG oméga-6/3 2,4 % Humidité 10 % DHA/EPA 0,3 % / 0,1 % |
| Age de l'animal | Adulte |
| Sans céréales | Non |
|---|---|
| Biologique | Non |
| Laboratoire | Champion Petfood |
| Marque | Orijen |
| Délai de livraison | 1 à 2 jours ouvrés |
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !
