Orijen Whole Prey Fit & Trim Chien 6kg
Format
En stock
SKU
fpet_130162
62,49
- Le prix le plus bas
- Livraison gratuite à partir de €39
- Nos vétérinaires sont heureux de vous aider!
- Avis des clients : 9,2/10
Informations sur le produit
Orijen Whole Prey Fit & Trim Chien 6kg
Les aliments naturels d'ORIJEN contiennent une variété inégalée de viande et de poisson frais. Les aliments secs ORIJEN sont préparés avec 85 % d'ingrédients d'origine animale et sont 100 % naturels.
Tableau de dosage
| POIDS DU CHIEN (kg // lb) | MAINTIEN DU POIDS (g/jour // tasses/jour) |
|---|---|
| 5-10 kg // 11-22 lb | 60-120 g // 1/2 - 1 c |
| 10-20 kg // 22-44 lb | 120-180 g // 1 - 1 1/2 c |
| 20-30 kg // 44-66 lb | 180-270 g // 1 1/2 - 2 1/2 c |
| 30-40 kg // 66-88 lb | 270-320 g // 2 1/2 - 3 c |
| 40-50 kg // 88-110 lb | 320-360 g // 2 2/3 - 3 1/3 c |
| 50-60 kg // 110-132 lb | 360-420 g // 3 - 3 1/2 c |
| POIDS DU CHIEN (kg // lb) | ADULTE EN SURPOIDS (g/jour // tasses/jour) |
|---|---|
| 5-10 kg // 11-22 lb | 60-90 g // 1/2 - 3/4 c |
| 10-20 kg // 22-44 lb | 90-180 g // 3/4 - 1 1/2 c |
| 20-30 kg // 44-66 lb | 180-240 g // 1 1/2 - 2 c |
| 30-40 kg // 66-88 lb | 240-300 g // 2 - 2 1/2 c |
| 40-50 kg // 88-110 lb | 300-360 g // 2 1/2 - 3 c |
| 50-60 kg // 110-132 lb | 360-390 g // 3 - 3 1/3 c |
* SERVEZ DE LA NOURRITURE À VOTRE CHIEN DEUX FOIS PAR JOUR ET LAISSEZ TOUJOURS À SA PORTÉE UN BOL D’EAU POTABLE FRAÎCHE.
Composition
Ingredients :
Poulet frais (25%), hareng entier cru (6%), dinde crue (6%), abats de poulet frais (foie, cœur) (6%), merlu entier cru (5%), maquereau entier cru (5%), œufs frais (5%), poulet déshydraté (4%), maquereau déshydraté (4%), sardines déshydratées (4%), hareng déshydraté (4%), dinde déshydratée (4%), corégone déshydraté (4%), fibres de lentilles, haricots Pinto entiers, haricots entiers, pois chiches entiers, lentilles rouges entières, lentilles vertes entières, pois entiers, amidon de pois, foie de dinde cru (1,5%), gras de poulet (1,5%), fibres de pommes, algues (sources de DHA), varech séché, citrouille entière fraîche, courge musquée entière fraîche, courgette entière fraîche, carottes entières fraîches, pommes entières fraîches, poires entières fraîches, racine de chicorée, chou frisé frais, épinards frais, feuilles de betteraves fraîches, feuilles de navet fraîches, canneberges entières, bleuets entiers, baies de Saskatoon entières, curcuma, chardon marie, racine de bardane, lavande, racine de guimauve, fruits de l’églantierConsituants analytiques:
Protéines brutes 40 % Calcium 1,4 % Matières grasses 13 % Phosphore 1,1 % Cendres brutes 8 % AG oméga-6 2,2 % Fibres brutes 8 % AG oméga-3 1,5 % Humidité 12 % DHA/EPA 0,25 % / 0,15 %Additifs (par kg) :
Additifs technologiques : Extrait de tocophérol issu d'huiles végétales: 121mg, acide citrique: 40mg. Additifs sensoriels: Extrait de romarin: 80mg. Additifs nutritionnels: 3b606 (Zinc: 105mg), 3b406 (Cuivre: 11mg), 3a821 Vitamine B1: 25mg, 3a825i Vitamine B2:10 mg, 3a314 Vitamine B3: 50 mg, 3a841 Vitamine B5: 8mg, 3a831 Vitamine B6: 7,5mg, 3a316 Vitamine B9: 0,75 mg, Vitamine B12: 0,1 mg, 3a700 Vitamine E: 100 IU. Additifs zootechniques: 4b1707 Enterococcus faecium NCIMB 10415 1x10^9 CFU.Questions Fréquentes
85%¹ d'ingrédients d’origine animale de qualité comme du poulet, de la dinde et du poisson capturé à l’état sauvage frais ou crus². Contient de la viande, des organes et des os comestibles, pour apporter une nutrition complète et équilibrée, sans aucun ajout de colorants, d’arômes ou de conservateurs artificiels dans nos cuisines.
¹ Estimation approximative, basée sur l’état des ingrédients avant transformation.
² Pour préserver la fraîcheur de nos ingrédients, nous utilisons exclusivement la réfrigération. Pour préserver les nutriments, les ingrédients crus sont congelés au summum de leur fraîcheur.
Caractéristiques
| SKU | fpet_130162 |
|---|---|
| Tom & Co sku | 263183 |
| Ingredients | Poulet frais (25%), hareng entier cru (6%), dinde crue (6%), abats de poulet frais (foie, cœur) (6%), merlu entier cru (5%), maquereau entier cru (5%), œufs frais (5%), poulet déshydraté (4%), maquereau déshydraté (4%), sardines déshydratées (4%), hareng déshydraté (4%), dinde déshydratée (4%), corégone déshydraté (4%), fibres de lentilles, haricots Pinto entiers, haricots entiers, pois chiches entiers, lentilles rouges entières, lentilles vertes entières, pois entiers, amidon de pois, foie de dinde cru (1,5%), gras de poulet (1,5%), fibres de pommes, algues (sources de DHA), varech séché, citrouille entière fraîche, courge musquée entière fraîche, courgette entière fraîche, carottes entières fraîches, pommes entières fraîches, poires entières fraîches, racine de chicorée, chou frisé frais, épinards frais, feuilles de betteraves fraîches, feuilles de navet fraîches, canneberges entières, bleuets entiers, baies de Saskatoon entières, curcuma, chardon marie, racine de bardane, lavande, racine de guimauve, fruits de l’églantier |
| Additifs (par kg) | Additifs technologiques : Extrait de tocophérol issu d'huiles végétales: 121mg, acide citrique: 40mg. Additifs sensoriels: Extrait de romarin: 80mg. Additifs nutritionnels: 3b606 (Zinc: 105mg), 3b406 (Cuivre: 11mg), 3a821 Vitamine B1: 25mg, 3a825i Vitamine B2:10 mg, 3a314 Vitamine B3: 50 mg, 3a841 Vitamine B5: 8mg, 3a831 Vitamine B6: 7,5mg, 3a316 Vitamine B9: 0,75 mg, Vitamine B12: 0,1 mg, 3a700 Vitamine E: 100 IU. Additifs zootechniques: 4b1707 Enterococcus faecium NCIMB 10415 1x10^9 CFU. |
| Consituants analytiques | Protéines brutes 40 % Calcium 1,4 % Matières grasses 13 % Phosphore 1,1 % Cendres brutes 8 % AG oméga-6 2,2 % Fibres brutes 8 % AG oméga-3 1,5 % Humidité 12 % DHA/EPA 0,25 % / 0,15 % |
| Age de l'animal | Adulte |
| Sans céréales | Non |
|---|---|
| Biologique | Non |
| Laboratoire | Champion Petfood |
| Marque | Orijen |
| Délai de livraison | 1 à 2 jours ouvrés |
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !
Rédigez votre propre commentaire
Orijen Whole Prey Fit & Trim Chien 6kg
6249
En stock
1 à 2 jours ouvrés

