- Livraison gratuite
à partir de €50, jusqu’à €50 d'achats: €3,99 - Le prix le plus bas
Nos prix sont ajustées tous les jours - Conseil d‘experts
Nos vétérinaires sont heureux de vous aider!
Royal Canin Medium Ageing 10+ pour chien 15kg
- Royal Canin
aucun
Pour chiens âgés de taille moyenne (poids adulte entre 11kg et 25kg) à partir de 10 ans.
- Soutient la vitalité
- Aide à maintenir un beau pelage
- Pour des dents optimales
En stock
SKU
vet_A0001309
61,85 €
15kg
2 à 3 jours ouvrés
- Le prix le plus bas
- Livraison gratuite à partir de €50
- Nos vétérinaires sont heureux de vous aider!
- Avis des clients : 9,2/10

Swipen voor 1 additionele foto
Pour chiens âgés de taille moyenne (poids entre 11kg et 25kg) de 7 ans à 10 ans. Disponible en 4kg, 10kg et 15kg.
Caractéristiques de Royal Canin Medium Adult 7+:
- Soutien de la vitalité
Nutriments ajustés pour aider à maintenir la vitalité du chien de taille moyenne face aux premiers effets de l’âge. Contient un complexe exclusif d’antioxydants aidant à lutter contre les radicaux libres. - Tolérance digestive
Favorise une excellente digestibilité grâce à une formulation exclusive incluant des protéines de très haute qualité et un apport équilibré en fibres alimentaires. - Qualité du pelage
Cette formule contient des nutriments favorisant un poil sain. Enrichi en EPA-DHA. - Hygiène bucco-dentaire
La présence de chélateurs de calcium accroît l’hygiène bucco-dentaire.
EAN | 3182550802758 |
---|---|
Description courte | Pour chiens âgés de taille moyenne (poids adulte entre 11kg et 25kg) à partir de 10 ans. |
Les avantages |
|
nw_productfiche | https://royalcanin.be/_filelib/misc/15FT%20MED%20Ageing%2010+%20NL.pdf |
Marque | Royal Canin |
Biologique | Non |
Sans gluten | Non |
Sans céréales | Non |
Race | Races moyennes |
Phases de vie | Senior |
Besoin | Vieillesse |
Étiquette - composition | Rijst, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, tarwe, tarwemeel, dierlijke vetten, maïs, maïsgluten, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, bietenpulp, isolaat van plantaardige eiwitten*, visolie, tomaat (bron van lycopeen), gist, sojaolie, psylliumschil en psylliumzaden, Fructo-Oligo-Sacchariden, mineralen, hydrolysaat van gist (bron van Manno-Oligo-Sacchariden), bernagieolie, extracten uit groene thee en druiven (bron van polyfenolen), hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine) |
Constituants analytiques | Ruw eiwit (%) 26 Ruw vet (%) 14 Ruwe as (%) 4,7 Ruwe celstof (%) 1,7 EPA/DHA (g) 4 Mineralen Calcium (%) 0,79 Fosfor (%) 0,6 Magnesium (%) 0,07 Kalium (%) 0,62 Natrium (%) 0,3 Chloride (%) 0,68 Zink (mg/kg) 239 Mangaan (mg/kg) 86 Jodium (mg/kg) 5,7 Selenium (mg/kg) 0,27 IJzer (mg/kg) 154 Koper (mg/kg) 16 Vitaminen Vitamine A (IE/kg) 31.000 Vitamine E (mg/kg) 600 Vitamine C (mg/kg) 300 Vitamine D3 (IE/kg) 800 Vitamine B1 (mg/kg) 27 Vitamine B2 (mg/kg) 48,5 Pantotheenzuur (mg/kg) 144,9 Vitamine B6 (mg/kg) 75,6 Vitamine B12 (mg/kg) 0,13 Niacine (mg/kg) 482 Biotine (mg/kg) 3,07 Foliumzuur (mg/kg) 13,6 Choline (mg/kg) 2.000 Overige voedingsstoffen L-carnitine (mg/kg) 100 Luteïne (mg/kg) 5 Taurine (mg/kg) 1.600 Polyfenolen (mg/kg) 150 L-lysine (%) 0,97 Arginine (%) 1,49 DL-methionine (%) 0,46 Methionine Cysteïne (%) 0,86 Chondroïtine & Glucosamine (mg/kg) 500 |
Étiquette - additifs | Nutritionele toevoegingsmiddelen Vitamine A (IE/kg) 29.400 Vitamine D3 (IE/kg) 800 E1 (ijzer) (mg/kg) 52 E2 (jodium) (mg/kg) 5,2 E4 (koper) (mg/kg) 10 E5 (mangaan) (mg/kg) 67 E6 (zink) (mg/kg) 201 E8 (selenium) (mg/kg) 0,1 NB: Toevoegingsmiddelen geven uitsluitend de waarden van 'toevoegingen' weer en niet de hoeveelheden die al in de ingrediënten voorkomen. De totale hoeveelheid in de voeding staan vermeld in het overzicht met de 'Gemiddelde analyses'. Conserveermiddelen Antioxidanten |
Numéro CNK | 1232512 |
Délai de livraison | 2 à 3 jours ouvrés |
Rédigez votre propre commentaire