Hill's Science Plan Puppy Large Croquettes Chiot Poulet 2,5kg
- Le prix le plus bas
- Livraison gratuite à partir de €39
- Nos vétérinaires sont heureux de vous aider!
- Avis des clients : 9,2/10
Informations sur le produit
Nutrition complète pour chiots de grande race en pleine croissance.
- Formulation adaptée aux chiots de grande race
- Enrichies en DHA pour le développement cérébral
- Protéines de haute qualité pour la masse musculaire
- Recommandées par les vétérinaires pour une nutrition équilibrée
Hill’s Science Plan Puppy - Croquettes pour Chiot au Poulet - Grande Race est un aliment spécialement conçu pour répondre aux besoins nutritionnels des chiots de grande taille. Grâce à la technologie ActivBiome+ Multi-Benefit, ces croquettes intègrent un mélange de fibres prébiotiques et d'antioxydants qui soutiennent la santé digestive, renforcent le système immunitaire et favorisent le bon fonctionnement des organes. Cette formulation unique per de garantir un bien-être général tout au long de la vie de votre chiot, en lui offrant les nutriments essentiels pour une croissance harmonieuse.
Les croquettes Hill’s Science Plan Puppy sont enrichies en DHA, un acide gras essentiel dérivé de l'huile de poisson, qui joue un rôle crucial dans le développement du cerveau et des yeux de votre chiot. De plus, elles contiennent des protéines de haute qualité, indispensables pour le développement de la masse musculaire. Chaque bouchée est savoureuse et conçue pour faciliter la digestion, ce qui est particulièrement important pour les chiots en pleine croissance. La formulation est également optimisée avec une teneur adéquate en calcium, garantissant une croissance osseuse contrôlée, un aspect fondamental pour les chiots de grande race.
Recommandées par les vétérinaires, ces croquettes sont élaborées à partir d'ingrédients de haute qualité, assurant ainsi une alimentation équilibrée et nutritive pour votre compagnon à quatre pattes. En choisissant Hill’s Science Plan Puppy - Croquettes pour Chiot au Poulet - Grande Race, vous offrez à votre chiot un aliment qui soutient sa santé et son développement, tout en lui faisant plaisir à chaque repas. Investir dans une alimentation de qualité est essentiel pour le bien-être de votre animal, et ces croquettes représentent un choix judicieux pour les propriétaires soucieux de la santé de leur chiot.
Tableau de dosage
Croissance 13 to 18 months
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 370 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 230 g |
| 30 | 2 | + | 245 g |
| 50 | 2 | + | 455 g |
| 70 | 2 | + | 640 g |
| 90 | 2 | + | 820 g |
Croissance de 10 à 12 mois
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 200 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 320 g |
| 30 | 2 | + | 405 g |
| 40 | 2 | + | 525 g |
| 50 | 2 | + | 640 g |
| 60 | 2 | + | 745 g |
Croissance de 4 à 9 mois
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 370 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 270 g |
| 20 | 1 | + | 355 g |
| 30 | 2 | + | 420 g |
| 40 | 2 | + | 570 g |
| 50 | 2 | + | 710 g |
Croissance 13 to 18 months
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 200 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 285 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 50 | 2 | + | 565 g |
| 70 | 2 | + | 755 g |
| 90 | 2 | + | 930 g |
Croissance de 10 à 12 mois
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 370 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 265 g |
| 30 | 2 | + | 295 g |
| 40 | 2 | + | 415 g |
| 50 | 2 | + | 525 g |
| 60 | 2 | + | 635 g |
Croissance avant 4 mois
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 200 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 150 g |
| 7.5 | 1 | + | 220 g |
| 10 | 1 | + | 280 g |
| 15 | 2 | + | 350 g |
| 20 | 2 | + | 460 g |
Croissance avant 4 mois
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 370 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 95 g |
| 7.5 | 1 | + | 160 g |
| 10 | 1 | + | 225 g |
| 15 | 2 | + | 240 g |
| 20 | 2 | + | 345 g |
Croissance de 4 à 9 mois
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 200 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 20 | 1 | + | 415 g |
| 30 | 2 | + | 530 g |
| 40 | 2 | + | 680 g |
| 50 | 2 | + | 820 g |
Croissance
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - (g) - Croissance avant 4 mois | Quantité journalière - (g) - Croissance de 4 à 9 mois | Quantité journalière - (g) - Croissance de 10 à 12 mois | Quantité journalière - (g) - Croissance 13 to 18 months |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 195 | |||
| 7.5 | 265 | |||
| 10 | 330 | 275 | ||
| 15 | 445 | 370 | ||
| 20 | 550 | 460 | 365 | 330 |
| 30 | 750 | 620 | 500 | 450 |
| 40 | 770 | 620 | 555 | |
| 50 | 915 | 730 | 665 | |
| 60 | 835 | 755 | ||
| 70 | 845 | |||
| 90 | 930 |
Composition
Ingredients :
Protéines déshydratées de poulet et de dinde (poulet 19%; total volaille 29%), brisures de riz, maïs, hydrolysat, graisses animales, œufs en poudre, cellulose, graines de lin, matières minérales, pulpe de betterave séchée, huile de poisson (1,3%), huile végétale, son d'avoine, fructo-oligosaccharides. Mélange prébiotique ActivBiome+ Multi Benefit (0,6 %): Son d'avoine, fructo-oligosaccharides.
Consituants analytiques:
Protéines 29,2%, Teneur en matières grasses 14,4%, Cellulose brute 2,7%, Cendres brutes 6,4%, DHA 0,14%, Calcium 1,1%, Phosphore 0,95%, Sodium 0,48%, Potassium 0,71%, Magnésium 0,08%; par kg: Vitamine A 10 203UI, Vitamine D3 724UI, Vitamine E 609mg, Vitamine C 126mg, Bêta-carotène 1,5mg.
Additifs (par kg) :
Additifs nutritionnels: 3b103 (Fer) 82,2mg, 3b202 (Iode) 2,9mg, 3b405 (Cuivre) 8,9mg, 3b502 (Manganèse) 8,5mg, 3b603 (Zinc) 135mg, 3b801 (Sélénium) 0,1mg, avec un antioxydant naturel.
Questions Fréquentes
Chiot de grande race de moins de 1 an. Consultez l’emballage pour plus d’informations sur le guide alimentaire et les rations quotidiennes. Ajustez les quantités au besoin pour maintenir le poids idéal de votre animal. En cas de doute, renseignez-vous auprès d’un vétérinaire. Vous donnez cet aliment pour la première fois ? Mélangez des quantités de plus en plus importantes du nouvel aliment avec des quantités de plus en plus faibles de l’ancien aliment sur une période de 7 jours. Laissez de l’eau fraîche disponible en permanence ! Les besoins nutritionnels de votre animal peuvent changer avec l’âge. Demandez l’avis de votre vétérinaire à chaque visite de contrôle. Pour éviter tout risque d’étouffement, gardez l’emballage hors de portée des animaux et des enfants.
Chien adulte ou mature.
Caractéristiques
| SKU | vet_2979730 |
|---|---|
| Tom & Co sku | 201733 |
| Ingredients | Protéines déshydratées de poulet et de dinde (poulet 19%; total volaille 29%), brisures de riz, maïs, hydrolysat, graisses animales, œufs en poudre, cellulose, graines de lin, matières minérales, pulpe de betterave séchée, huile de poisson (1,3%), huile végétale, son d'avoine, fructo-oligosaccharides. Mélange prébiotique ActivBiome+ Multi Benefit (0,6 %): Son d'avoine, fructo-oligosaccharides. |
| Additifs (par kg) | Additifs nutritionnels: 3b103 (Fer) 82,2mg, 3b202 (Iode) 2,9mg, 3b405 (Cuivre) 8,9mg, 3b502 (Manganèse) 8,5mg, 3b603 (Zinc) 135mg, 3b801 (Sélénium) 0,1mg, avec un antioxydant naturel. |
| Consituants analytiques | Protéines 29,2%, Teneur en matières grasses 14,4%, Cellulose brute 2,7%, Cendres brutes 6,4%, DHA 0,14%, Calcium 1,1%, Phosphore 0,95%, Sodium 0,48%, Potassium 0,71%, Magnésium 0,08%; par kg: Vitamine A 10 203UI, Vitamine D3 724UI, Vitamine E 609mg, Vitamine C 126mg, Bêta-carotène 1,5mg. |
| Taille de l'animal | Grandes races, Très grandes races |
| Age de l'animal | Chiot |
| Indication Diététique | Croissance |
| Saveur | Poulet |
|---|---|
| Sans céréales | Non |
| Biologique | Non |
| Animal | Chien |
| Laboratoire | Hill's |
| Marque | Hill's |
| Gamme | Hill's Science Plan |
| Délai de livraison | 1 à 2 jours ouvrés |
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !
