Hill's Science Plan Puppy Large Hondenvoer Kip 2,5kg
- Gratis retour binnen 30 dagen
- Snelle levering met PostNL, Bpost of GLS
- Gratis levering vanaf €39
- Scherpe prijzen voor meer dan 5000 producten
- Gratis advies van dierenartsen
Productinformatie
Puppyvoer voor grote rassen ondersteunt groei, spijsvertering en hersenontwikkeling.
- ActivBiome+ technologie voor optimale spijsvertering
- Bevat DHA voor hersen- en oogontwikkeling
- Hoogwaardige eiwitten voor spieropbouw
- Optimale calciumgehalte voor gezonde botten
Droogvoeding met kip voor puppy's van grote rassen met calcium voor gecontroleerde groei van botten. Met DHA om de ontwikkeling van ogen en hersenen te ondersteunen en gebalanceerde mineralen voor sterke botten en tanden.
- Een voer voor puppies van grote rassen, speciaal gemaakt met een optimaal calciumniveau voor gecontroleerde botgroei
- Gebalanceerde mineralen om sterke botten en gezonde tanden van pups van grote rassen te bevorderen
- Hondenvoer die de immuniteit en gezonde groei bij grote puppy's ondersteunt
- Hoogwaardige eiwitten om je pup van een groot ras te helpen sterke spieren op te bouwen en te behouden
- Gemaakt met ingrediënten van hoge kwaliteit
Doseringstabel
Groei 13 to 18 months
Dagelijkse voedingshoeveelheden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 370 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 230 g |
| 30 | 2 | + | 245 g |
| 50 | 2 | + | 455 g |
| 70 | 2 | + | 640 g |
| 90 | 2 | + | 820 g |
Groei van 10 tot 12 maanden
Dagelijkse voedingshoeveelheden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 320 g |
| 30 | 2 | + | 405 g |
| 40 | 2 | + | 525 g |
| 50 | 2 | + | 640 g |
| 60 | 2 | + | 745 g |
Groei van 4 tot 9 maanden
Dagelijkse voedingshoeveelheden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 370 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 270 g |
| 20 | 1 | + | 355 g |
| 30 | 2 | + | 420 g |
| 40 | 2 | + | 570 g |
| 50 | 2 | + | 710 g |
Groei 13 to 18 months
Dagelijkse voedingshoeveelheden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 285 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 50 | 2 | + | 565 g |
| 70 | 2 | + | 755 g |
| 90 | 2 | + | 930 g |
Groei van 10 tot 12 maanden
Dagelijkse voedingshoeveelheden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 370 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 265 g |
| 30 | 2 | + | 295 g |
| 40 | 2 | + | 415 g |
| 50 | 2 | + | 525 g |
| 60 | 2 | + | 635 g |
Groei van minder dan 4 maanden
Dagelijkse voedingshoeveelheden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 150 g |
| 7.5 | 1 | + | 220 g |
| 10 | 1 | + | 280 g |
| 15 | 2 | + | 350 g |
| 20 | 2 | + | 460 g |
Groei van minder dan 4 maanden
Dagelijkse voedingshoeveelheden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 370 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 95 g |
| 7.5 | 1 | + | 160 g |
| 10 | 1 | + | 225 g |
| 15 | 2 | + | 240 g |
| 20 | 2 | + | 345 g |
Groei van 4 tot 9 maanden
Dagelijkse voedingshoeveelheden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 20 | 1 | + | 415 g |
| 30 | 2 | + | 530 g |
| 40 | 2 | + | 680 g |
| 50 | 2 | + | 820 g |
Groei
Dagelijkse voedingshoeveelheden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - (gram) - Groei van minder dan 4 maanden | Dagelijkse hoeveelheid - (gram) - Groei van 4 tot 9 maanden | Dagelijkse hoeveelheid - (gram) - Groei van 10 tot 12 maanden | Dagelijkse hoeveelheid - (gram) - Groei 13 to 18 months |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 195 | |||
| 7.5 | 265 | |||
| 10 | 330 | 275 | ||
| 15 | 445 | 370 | ||
| 20 | 550 | 460 | 365 | 330 |
| 30 | 750 | 620 | 500 | 450 |
| 40 | 770 | 620 | 555 | |
| 50 | 915 | 730 | 665 | |
| 60 | 835 | 755 | ||
| 70 | 845 | |||
| 90 | 930 |
Samenstelling
Ingrediënten:
Kippen- en kalkoenenmeel (kip 19%; totaal gevogelte 29%), breukrijst, maïs, eiwithydrolysaat, dierlijk vet, eipoeder, cellulose, lijnzaad, mineralen, gedroogde bietenpulp, visolie (1,3%), plantaardige olie, haverzemelen, fructo-oligosacchariden. ActivBiome+ Multi Benefit mix van prebiotica (0,6%): Haverzemelen, fructo-oligosacchariden.
Analytische bestanddelen:
Eiwit 29,2%, Vetgehalte 14,4%, Ruwe celstof 2,7%, Ruwe as 6,4%, DHA 0,14%, Calcium 1,1%, Fosfor 0,95%, Natrium 0,48%, Kalium 0,71%, Magnesium 0,08%; per kg: Vitamine A 10.203IE, Vitamine D3 724IE, Vitamine E 609mg, Vitamine C 126mg, Bèta-caroteen 1,5mg.
Toevoeginsmiddelen (per kg):
Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3b103 (Ijzer) 82,2mg, 3b202 (Jodium) 2,9mg, 3b405 (Koper) 8,9mg, 3b502 (Mangaan) 8,5mg, 3b603 (Zink) 135mg, 3b801 (Seleen) 0,1mg, natuurlijk antioxidant.
Veelgestelde vragen
Volwassen honden ouder dan 1 jaar.
Specificaties
| SKU | vet_2979730 |
|---|---|
| Tom & Co sku | 201733 |
| Ingrediënten | Kippen- en kalkoenenmeel (kip 19%; totaal gevogelte 29%), breukrijst, maïs, eiwithydrolysaat, dierlijk vet, eipoeder, cellulose, lijnzaad, mineralen, gedroogde bietenpulp, visolie (1,3%), plantaardige olie, haverzemelen, fructo-oligosacchariden. ActivBiome+ Multi Benefit mix van prebiotica (0,6%): Haverzemelen, fructo-oligosacchariden. |
| Toevoeginsmiddelen (per kg) | Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3b103 (Ijzer) 82,2mg, 3b202 (Jodium) 2,9mg, 3b405 (Koper) 8,9mg, 3b502 (Mangaan) 8,5mg, 3b603 (Zink) 135mg, 3b801 (Seleen) 0,1mg, natuurlijk antioxidant. |
| Analytische bestanddelen | Eiwit 29,2%, Vetgehalte 14,4%, Ruwe celstof 2,7%, Ruwe as 6,4%, DHA 0,14%, Calcium 1,1%, Fosfor 0,95%, Natrium 0,48%, Kalium 0,71%, Magnesium 0,08%; per kg: Vitamine A 10.203IE, Vitamine D3 724IE, Vitamine E 609mg, Vitamine C 126mg, Bèta-caroteen 1,5mg. |
| Grootte dier | Grote rassen, Heel grote rassen |
| Levensfase | puppy |
| Aandoening | Groei |
| Smaak | Kip |
|---|---|
| Graanvrij | Nee |
| Biologisch | Nee |
| Type dier | Hond |
| Fabrikant | Hill's |
| Merk | Hill's |
| SubMerk | Hill's Science Plan |
| Levertermijn | 1 à 2 werkdagen |
Andere producten die mogelijk iets voor u zijn!
