- GRATIS LEVERING (ook naar Nederland)
Vanaf €50, anders €3,99 - DE LAAGSTE PRIJS
Onze prijzen worden dagelijks aangepast - ADVIES VAN SPECIALISTEN
Onze dierenartsen helpen jou en je huisdier graag!
Hill’s Prescription Diet A/D – Hondenvoer/Kattenvoer – 24x156g
Voor de voedingsbehandeling van huisdieren die herstellen van een ernstige ziekte, een ongeval of een operatie. Beschikbaar in blikken van 156g (24stuks)
- Speciale voeding voor herstellende, ernstig zieke, oudere of pas geopereerde dieren
- Verhoogd in eiwitten
- Extra zachte textuur, extra smakelijk
- Laagste prijs in de Benelux
- Snelle levering met PostNL
- Gratis levering vanaf 50 euro
- Advies van dierenartsen
- Klanten geven Pharmapets een 9,2/10

Voor de voedingsbehandeling van huisdieren die herstellen van een ernstige ziekte, een ongeval of een operatie.
Beschikbaar in blikken van 156g (24stuks)
Belangrijkste voordelen
Verhoogd gehalte aan speciale eiwitten, om het genezingsproces te bevorderen en het immuunsysteem te versterken.
- Makkelijk verteerbare ingrediënten en extra calorieën voor huisdieren die herstellen van een operatie of ernstige ziekte.
- Extra lekker, met een zachte textuur, wat het voeden met de hand of een spuit vergemakkelijkt.
Raadpleeg uw dierenarts voor meer informatie en advies over de beste verzorging voor uw huisdier.
Samenstelling
Ingrediënten
Kalkoenslever, varkenslever, kip (10%), maïs, visolie, mineralen, taurine, vitaminen en sporenelementen.
Analytische bestanddelen
In het voer | Droge stof | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Arginine | 0.64 % | 2.72 % | 566.37 mg |
Calcium | 0.28 % | 1.19 % | 247.79 mg |
Eiwit | 10.3 % | 43.83 % | 9.12 g |
Foliumzuur | 0.94 mg/kg | 4 mg/kg | 0.08 mg |
Fosfor | 0.27 % | 1.15 % | 238.94 mg |
Glutamine/glutamaat | 1.33 % | 5.66 % | 1.18 g |
IJzer | 65.7 mg/kg | 279.57 mg/kg | 5.81 mg |
Kalium | 0.27 % | 1.15 % | 238.94 mg |
Koolhydraten (NFE) | 3.1 % | 13.19 % | 2.74 g |
Koper | 5.7 mg/kg | 24.26 mg/kg | 0.5 mg |
Magnesium | 0.02 % | 0.09 % | 17.7 mg |
Natrium | 0.2 % | 0.85 % | 176.99 mg |
Niacine | 29 mg/kg | 123.4 mg/kg | 2.57 mg |
Omega-3 vetzuren | 0.63 % | 2.68 % | 557.52 mg |
Omega-6 vetzuren | 1.48 % | 6.3 % | 1.31 g |
Pantothenaat | 12.6 mg/kg | 53.62 mg/kg | 1.12 mg |
Riboflavine | 4.9 mg/kg | 20.85 mg/kg | 0.43 mg |
Ruwe as | 2.2 % | 9.36 % | 1.95 g |
Ruwe celstof | 0.1 % | 0.43 % | 88.5 mg |
Taurine | 0.15 % | 0.64 % | 132.74 mg |
Thiamine | 10 mg/kg | 42.55 mg/kg | 0.88 mg |
Vertakte aminozuurketens | 1.54 % | 6.55 % | 1.36 g |
Vet | 7.8 % | 33.19 % | 6.9 g |
Vitamine A10 | 33630 IU/kg | 143106 IU/kg | 2976.11 IU |
Vitamine D10 | 400 IU/kg | 1702.13 IU/kg | 35.4 IU |
Vitamine E10 | 285 mg/kg | 1212.77 mg/kg | 25.22 mg |
Vocht | 76.5 % | 67.7 g | |
Zink | 61.9 mg/kg | 263.4 mg/kg | 5.48 mg |
In het voer | Droge stof | |
---|---|---|
kcal/100g | 113 | 482 |
kJ/100g | 474 | 2018 |
kcal/blik | 176.28 | |
kcal/g of /ml | 1.13 | |
Calorieën uit eiwit | 32 % | |
Calorieën uit vet | 58 % | |
Koolhydraten (NFE) | 10 % | |
Urine pH | 6.7 - 7.3 |
Voedingstabel
DAGELIJKSE VOEDINGSHOEVEELHEDEN
Deze hoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van honden variëren.1,2
Pas de hoeveelheid voeding aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.
Lichaamsgewicht (kg) | Blikken/dag |
---|---|
2.5 | 3/4 |
5 | 1 1/3 |
10 | 2 1/4 |
20 | 3 3/4 |
30 | 5 |
40 | 6 1/4 |
50 + | 1 1/2 per 10 kg |
EAN | 0052742567013|052742567013 |
---|---|
Short Description | Voor de voedingsbehandeling van huisdieren die herstellen van een ernstige ziekte, een ongeval of een operatie. Beschikbaar in blikken van 156g (24stuks) |
Voordelen |
|
Merk | Hill's |
Biologisch | Nee |
Glutenvrij | Nee |
Graanvrij | Nee |
Ras | Alle rassen |
Levensfase | Adult |
Behoefte | Herstel |
Smaak | kip |
CNK nummer | 1033703 |
Levertermijn | 2 à 3 werkdagen |