Hill's Prescription Diet W/D Multibenefit voor Kat 12x85g
Samengesteld voor bloedsuikercontrole, gewichtscontrole en een gezonde spijsvertering.
- Gratis retour binnen 30 dagen
- Snelle levering met PostNL
- Gratis levering vanaf €39
- Scherpe prijzen voor meer dan 5000 producten
- Gratis advies van dierenartsen
Hill's Prescription Diet w/d Multi-Benefit is dieetvoeding voor de regulatie van de glucosetoevoer (Diabetes mellitus) bij volwassen katten. Het is uniek samengesteld om je kat op meerdere manieren voordeel te bieden: urinewegen, spijsvertering, bloedsuikerspiegel en gewichtsbeheersing. Dit natvoer is gemaakt met kip en heeft een onweerstaanbare smaak waar je kat dol op zal zijn.
- Klinisch geteste voeding samengesteld voor meerdere voordelen: bloedsuikercontrole, gewichtscontrole en een gezonde spijsvertering.
- Veel vezel helpt de bloedsuikerspiegel onder controle te houden
- Effectieve gehalten aan L-carnitine helpen om vet te verbranden en spieren te behouden
- Optimale mix van oplosbare en onoplosbare vezels bevordert een gezonde spijsvertering & een stevige ontlasting
Veelgestelde vragen
Ingrediënten:
SAMENSTELLING: Kip (17%), varken, tarwebloem, maïszetmeel, zalm, cellulose, erwteneiwit, gedroogde ei-eiwitten, mineralen, lijnzaad, eiwithydrolysaat, gemalen pecannotenschil, maïsdextrine, gedroogd varkenseiwit, gedroogde bietenpulp, lijnzaadolie, gedroogde citruspulp, gedroogde veenbessen. Koolhydraatbronnen: Tarwebloem, maïszetmeel.Analytische bestanddelen:
ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Eiwit 8,1%, Vetgehalte 2,6%, Ruwe celstof 1,4%, Ruwe as 1,7%, Vocht 77,4%, Zetmeel 5,2%, Totaal suikers 1,0%, Calcium 0,24%, Fosfor 0,18%, Natrium 0,10%, Kalium 0,21%, Magnesium 0,02%; per kg: Vitamine A 17.824IE, Vitamine D3 325IE, Vitamine E 200mg, Vitamine C 30,0mg, Bèta-caroteen 0,5mg.Toevoeginsmiddelen (per kg):
TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3b103 (Ijzer) 11,3mg, 3b202 (Jodium) 0,4mg, 3b405 (Koper) 1,9mg, 3b502 (Mangaan) 2,5mg, 3b603 (Zink) 29,0mg, gekleurd met natuurlijke karamel.Weight Management Gemengde voedingshoeveelheid
Dagelijkse voedingshoeveelheden
Ideale gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 40 g |
5 | 1 | + | 50 g |
6 | 1 | + | 65 g |
7+ | 1 | + | 10 g kg |
Gewichtscontrole
Dagelijkse voedingshoeveelheden
Ideale gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes - Gewichtsvermindering | Amount per Day - 85 g pouches - Onderhoud volwassen dier |
---|---|---|
2 | 1 2/3 | 2 |
3 | 2 1/3 | 2 3/4 |
4 | 2 3/4 | 3 1/2 |
5 | 3 1/3 | 4 |
6 | 4 | 4 2/3 |
7 | 4 1/3 | 5 1/4 |
7+ | 50 g kg | 60 g kg |
Adult maintenance Gemengde voedingshoeveelheid
Dagelijkse voedingshoeveelheden
Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 25 g |
3 | 1 | + | 40 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 65 g |
6 | 1 | + | 80 g |
7+ | 1 | + | 13 g kg |
Gewichtscontrole
Dagelijkse voedingshoeveelheden
Ideale gewicht van de kat - kgs | Amount per Day - 85 g pouches - Onderhoud volwassen dier | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes - Gewichtsvermindering |
---|---|---|
2 | 2 | 1 2/3 |
3 | 2 3/4 | 2 1/3 |
4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
5 | 4 | 3 1/3 |
6 | 4 2/3 | 4 |
7 | 5 1/4 | 4 1/3 |
7+ | 60 g kg | 50g kg |
Gewichtsvermindering
Dagelijkse voedingshoeveelheden
Ideale gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 40 g |
5 | 1 | + | 50 g |
6 | 1 | + | 65 g |
7+ | 1 | + | 10 g kg |
Onderhoud volwassen dier
Dagelijkse voedingshoeveelheden
Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 25 g |
3 | 1 | + | 40 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 65 g |
6 | 1 | + | 80 g |
7+ | 1 | + | 13 g kg |
Onderhoud volwassen dier
Dagelijkse voedingshoeveelheden
Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
2 | 1 | + | 25 g |
3 | 1 | + | 40 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 65 g |
6 | 1 | + | 80 g |
7+ | 1 | + | 13 g per kg |
Gewichtsvermindering
Dagelijkse voedingshoeveelheden
Ideale gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 40 g |
5 | 1 | + | 50 g |
6 | 1 | + | 65 g |
7+ | 1 | + | 10 g per kg |
Gewichtscontrole
Dagelijkse voedingshoeveelheden
Ideale gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes - Onderhoud volwassen dier | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes - Gewichtsvermindering |
2 | 2 | 1 2/3 |
3 | 2 3/4 | 2 1/3 |
4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
5 | 4 | 3 1/3 |
6 | 4 2/3 | 4 |
7 | 5 1/4 | 4 1/3 |
7+ | 60 g per kg | 50g per kg |
Onderhoud volwassen dier Gemengde voedingshoeveelheid
Dagelijkse voedingshoeveelheden
Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
2 | 1 | + | 25 g |
3 | 1 | + | 40 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 65 g |
6 | 1 | + | 80 g |
7+ | 1 | + | 13 g per kg |
Gewichtscontrole
Dagelijkse voedingshoeveelheden
Ideale gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes - Gewichtsvermindering | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes - Onderhoud volwassen dier |
2 | 1 2/3 | 2 |
3 | 2 1/3 | 2 3/4 |
4 | 2 3/4 | 3 1/2 |
5 | 3 1/3 | 4 |
6 | 4 | 4 2/3 |
7 | 4 1/3 | 5 1/4 |
7+ | 50 g per kg | 60 g per kg |
Gewichtsvermindering Gemengde voedingshoeveelheid
Dagelijkse voedingshoeveelheden
Ideale gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 40 g |
5 | 1 | + | 50 g |
6 | 1 | + | 65 g |
7+ | 1 | + | 10 g per kg |
Geef je huisdier enkel het PRESCRIPTION DIET voer dat je is geadviseerd. Vraag je dierenarts naar specifieke voedingsrichtlijnen voor je huisdier, voordat je dit voer geeft. Op de productverpakking vind je de volledige voedingsrichtlijnen. De dagelijkse voedingshoeveelheden zijn slechts een richtlijn en een startpunt. Indien je vragen hierover hebt, kan je het best je dierenarts om advies vragen. Zorg dat er altijd vers drinkwater beschikbaar is.
Is dit voer nieuw voor je huisdier? Meng dan gedurende 7 dagen steeds grotere hoeveelheden van het nieuwe voer met afnemende hoeveelheden van het oude voer. Zorg dat je huisdier altijd beschikt over vers drinkwater! De voedingsbehoeften van huisdieren kunnen veranderen naarmate ze ouder worden. Vraag je dierenarts bij het volgende bezoek of je iets moet veranderen in het voedingsschema of het voer dat je geeft.
- Diabetes bij katten met een normaal gewicht of matig overgewicht
- Colitis (acute of chronische)
- Constipatie (motiliteit aanwezig)
- Enteropathieën die goed reageren op vezel (dikke darm diarree)
- Flatulentie
- Struvieturolieten, herhaling verminderen
- Gewichtsbehoud (aanleg voor obesitas of na gewichtsverlies)
- Groeiende kittens, drachtige of zogende poezen
- Patiënten die tegelijkertijd urineverzuurders krijgen, met verzwakking, dehydratie, nierziekte of ondergewicht.
SKU | Hill_607211 |
---|---|
Ingrediënten | SAMENSTELLING: Kip (17%), varken, tarwebloem, maïszetmeel, zalm, cellulose, erwteneiwit, gedroogde ei-eiwitten, mineralen, lijnzaad, eiwithydrolysaat, gemalen pecannotenschil, maïsdextrine, gedroogd varkenseiwit, gedroogde bietenpulp, lijnzaadolie, gedroogde citruspulp, gedroogde veenbessen. Koolhydraatbronnen: Tarwebloem, maïszetmeel. |
Toevoeginsmiddelen (per kg) | TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3b103 (Ijzer) 11,3mg, 3b202 (Jodium) 0,4mg, 3b405 (Koper) 1,9mg, 3b502 (Mangaan) 2,5mg, 3b603 (Zink) 29,0mg, gekleurd met natuurlijke karamel. |
Analytische bestanddelen | ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Eiwit 8,1%, Vetgehalte 2,6%, Ruwe celstof 1,4%, Ruwe as 1,7%, Vocht 77,4%, Zetmeel 5,2%, Totaal suikers 1,0%, Calcium 0,24%, Fosfor 0,18%, Natrium 0,10%, Kalium 0,21%, Magnesium 0,02%; per kg: Vitamine A 17.824IE, Vitamine D3 325IE, Vitamine E 200mg, Vitamine C 30,0mg, Bèta-caroteen 0,5mg. |
Grootte dier | Alle rassen |
Levensfase | Adult, Senior |
Aandoening | Diabetes |
Graanvrij | Nee |
---|---|
Biologisch | Nee |
Type dier | Kat |
Fabrikant | Hill's |
Merk | Hill's |
SubMerk | Hill's Prescription Diet |
Levertermijn | 1 à 2 werkdagen |
