Hill's Science Plan Medium Adult Hondenvoer Kip 2,5kg
- Gratis retour binnen 30 dagen
- Snelle levering met PostNL, Bpost of GLS
- Gratis levering vanaf €39
- Scherpe prijzen voor meer dan 5000 producten
- Gratis advies van dierenartsen
Productinformatie
Hondenvoer voor middelgrote actieve honden ondersteunt spijsvertering, spieren en vachtgezondheid.
- ActivBiome+ technologie voor optimale spijsvertering
- Hoogwaardige eiwitten voor slanke spieren
- Omega 6 en vitamine E voor gezonde huid
- Ontwikkeld in samenwerking met dierenartsen
Droog hondenvoer met kip met gebalanceerde voedingsstoffen voor de algemene gezondheid. Met hoogwaardige bron aan eiwitten voor slanke spieren, vezels voor gezonde spijsvertering en omega 6-vetzuren voor een prachtige vacht.
- Dit droogvoer voor honden bevat licht verteerbare ingrediënten
- Helpt een mooie huid en een gezonde vacht te behouden door een perfecte balans omega 6 en vitamine E
- Ondersteunt ontwikkeling en behoud van sterke spieren bij je volwassen hond, met een hoogwaardige bron aan eiwitten van hoge kwaliteit
- Licht verteerbare ingrediënten en vezels voor een gezonde spijsvertering
- Gemaakt met ingrediënten van hoge kwaliteit
Doseringstabel
Onderhoud volwassen dier
Dagelijkse voedingshoeveelheden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 370 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 80 g |
| 15 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 25 | 1 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 205 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g per kg |
Onderhoud volwassen dier
Dagelijkse voedingshoeveelheden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - gram |
|---|---|
| 5 | 100 |
| 10 | 170 |
| 15 | 230 |
| 20 | 285 |
| 25 | 335 |
| 30 | 385 |
| 40 | 475 |
| 50+ | 11 g per kg |
Onderhoud volwassen dier
Dagelijkse voedingshoeveelheden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 370 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 80 g |
| 15 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 25 | 1 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 205 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g per kg |
Onderhoud volwassen dier
Dagelijkse voedingshoeveelheden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - gram |
|---|---|
| 5 | 100 |
| 10 | 170 |
| 15 | 230 |
| 20 | 285 |
| 25 | 335 |
| 30 | 385 |
| 40 | 475 |
| 50+ | 11 g per kg |
Onderhoud volwassen dier
Dagelijkse voedingshoeveelheden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - gram |
|---|---|
| 5 | 100 |
| 10 | 170 |
| 15 | 230 |
| 20 | 285 |
| 25 | 335 |
| 30 | 385 |
| 40 | 475 |
| 50+ | 11 g per kg |
Onderhoud volwassen dier
Dagelijkse voedingshoeveelheden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 370 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 80 g |
| 15 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 25 | 1 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 205 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g per kg |
Onderhoud volwassen dier
Dagelijkse voedingshoeveelheden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 370 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 80 g |
| 15 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 25 | 1 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 205 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g per kg |
Onderhoud volwassen dier
Dagelijkse voedingshoeveelheden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - gram |
|---|---|
| 5 | 100 |
| 10 | 170 |
| 15 | 230 |
| 20 | 285 |
| 25 | 335 |
| 30 | 385 |
| 40 | 475 |
| 50+ | 11 g per kg |
Samenstelling
Ingrediënten:
Tarwe, maïs, kippen- en kalkoenenmeel (kip 9%; totaal gevogelte 14%), breukrijst, dierlijk vet, eiwithydrolysaat, maïseiwitmeel, plantaardige olie, mineralen, gedroogde bietenpulp, lijnzaad, haverzemelen, fructo-oligosacchariden. ActivBiome+ Multi Benefit mix van prebiotica (0.6%): Haverzemelen, fructo-oligosacchariden.
Analytische bestanddelen:
Eiwit 21,5%, Vetgehalte 14,9%, Ruwe celstof 1,5%, Ruwe as 4,6%, Omega 6-vetzuren 3,4%, Calcium 0,69%, Fosfor 0,61%, Natrium 0,26%, Kalium 0,69%, Magnesium 0,08%; per kg: Vitamine A 10.411IE, Vitamine D3 729IE, Vitamine E 587mg, Vitamine C 99mg, Bèta-caroteen 1,3mg.
Toevoeginsmiddelen (per kg):
Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3b103 (Ijzer) 84,5mg, 3b202 (Jodium) 2,8mg, 3b405 (Koper) 9,1mg, 3b502 (Mangaan) 8,7mg, 3b603 (Zink) 140mg, 3b801 (Seleen) 0,1mg, natuurlijk antioxidant.
Veelgestelde vragen
Puppy's en zwangere of zogende honden. Honden moeten tijdens de zwangerschap of het zogen overstappen op Hill's Science Plan Puppy nat- en droogvoer.
Specificaties
| SKU | vet_5823266 |
|---|---|
| Tom & Co sku | 206916 |
| Ingrediënten | Tarwe, maïs, kippen- en kalkoenenmeel (kip 9%; totaal gevogelte 14%), breukrijst, dierlijk vet, eiwithydrolysaat, maïseiwitmeel, plantaardige olie, mineralen, gedroogde bietenpulp, lijnzaad, haverzemelen, fructo-oligosacchariden. ActivBiome+ Multi Benefit mix van prebiotica (0.6%): Haverzemelen, fructo-oligosacchariden. |
| Toevoeginsmiddelen (per kg) | Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3b103 (Ijzer) 84,5mg, 3b202 (Jodium) 2,8mg, 3b405 (Koper) 9,1mg, 3b502 (Mangaan) 8,7mg, 3b603 (Zink) 140mg, 3b801 (Seleen) 0,1mg, natuurlijk antioxidant. |
| Analytische bestanddelen | Eiwit 21,5%, Vetgehalte 14,9%, Ruwe celstof 1,5%, Ruwe as 4,6%, Omega 6-vetzuren 3,4%, Calcium 0,69%, Fosfor 0,61%, Natrium 0,26%, Kalium 0,69%, Magnesium 0,08%; per kg: Vitamine A 10.411IE, Vitamine D3 729IE, Vitamine E 587mg, Vitamine C 99mg, Bèta-caroteen 1,3mg. |
| Grootte dier | Middelgrote rassen |
| Levensfase | Adult |
| Aandoening | Algemeen |
| Smaak | Kip |
|---|---|
| Graanvrij | Nee |
| Biologisch | Nee |
| Type dier | Hond |
| Fabrikant | Hill's |
| Merk | Hill's |
| SubMerk | Hill's Science Plan |
| Levertermijn | 1 à 2 werkdagen |
Andere producten die mogelijk iets voor u zijn!
