Virbac Hpm A2 Hypoallergy Met Vis Voor Honden 12kg
Volledige voeding voor honden met een voedselintollerantie.
Formaat
Op voorraad
SKU
cov_9720
106,99
- Gratis retour binnen 30 dagen
- Snelle levering met PostNL
- Gratis levering vanaf €39
- Scherpe prijzen voor meer dan 5000 producten
- Gratis advies van dierenartsen
Omschrijving
A2 Allergy met vis is een hypoallergene voeding voor honden met een overgevoeligheid aan bepaalde ingrediënten.
Voor gebruik bij:
- Voedselovergevoeligheid voor bepaalde ingrediënten
- Verstoorde spijsvertering door voedselintollerantie
- Huid- en vachtproblemen door voedselallergie
Esseniële voordelen:
- Eliminiatiedieet op basis van gehydrolyseerde zalmeiwitten en tapioca (gezuiverd cassavezetmeel)
- Verbetert de spijsvertering (d.m.v. prebiotica en probiotica) en bevat licht verteerbare ingrediënten
- Omega 3-vetzuren ondersteunen en versterken de huid en vacht
Kenmerken
- Hypoallergene voeding
- Licht verteerbaar
- Voor gezonde huid en vacht
Veelgestelde vragen
Ingrediënten:
Tapioca(1), gehydrolyseerd viseiwit(2)(24%), dierlijke vetten, lignocellulose, mineralen, gehydrolyseerd varkens- en gevogelte-eiwit(2), bietenpulp, fructo-oligosachariden, biergist, monodi- en vetzuurtriglyceriden, Lactobacillus acidophilus , chondroïtinesulfaat. (1) Bronnen van koolhydraten. (2) Bronnen van eiwittenAnalytische bestanddelen:
(% ruwe stof) Vochtigheid (%) 9 Eiwit (%) 24 Dierlijk / plantaardig eiwit 100/100 Vet (%) 18 Mineralen (%) 7 Cellulose (%) 4,5 Totaal vezel (%) 7,5 Zetmeel (%) 36 ANE (%) 37,5 Calcium (%) 0,9 Fosfor (%) 0,7 Natrium (%) 0,4 Kalium (%) 0,7 Magnesium (%) 0,1 Omega 6 (%) 3 Omega-3 (%) 0,5 Berekende metaboliseerbare energie NRC 2006 (kcal/100g) 377Toevoeginsmiddelen (per kg):
Toegevoegde vitaminen: Vitamines A (UI/kg) 11000 Vitamines D3 (UI/kg) 1100 Vitamines E (mg/kg) 570 Vitamines B1 (mg/kg) 3,8 Vitamines B2 (mg/kg) 11 Vitamines B3 (mg/kg) 30 Vitamines B5 (mg/kg) 26 Vitamines B6 (mg/kg) 3 Vitamines B9 (mg/kg) 0,48 Vitamines B12 (mg/kg) 0,062 Choline (mg/kg) 740 Taurine (mg/kg) 1500 Cuivre (mg/kg) 15 Fer (mg/kg) 25 Iode (mg/kg) 1,1 Zinc (mg/kg) 120 Specifieke ingrediënten/additieven: Bentoniet (g/kg) 5 Lactobacillus acidophilus (mg/kg) 7 Bèta-glucaan (mg/kg) 0 L-carnitine (mg/kg) 330 Chitosan (mg/kg)0 Chondroïtinesulfaat (mg/kg) 0 Nucleotiden (mg/kg) 0 Butyraat (mg/kg) 0 Kaliumcitraat (%) 0 Calciumcarbonaat (%) 0GEWICHT (KG) | DAGELIJKSE HOEVEELHEID (G/DAG) | ||
---|---|---|---|
OVERGEWICHT | NORMAAL* | ONDERGEWICHT | |
3 | 70 | 85 | 95 |
5 | 100 | 120 | 135 |
8 | 135 | 165 | 180 |
10 | 155 | 190 | 210 |
15 | 205 | 250 | 275 |
20 | 245 | 305 | 335 |
25 | 285 | 355 | 390 |
30 | 320 | 400 | 440 |
40 | 390 | 455 | 535 |
60 | 510 | 635 | 700 |
Voor volwassen honden met een voedselovergevoeligheid.
Specificaties
SKU | cov_9720 |
---|---|
Ingrediënten | Tapioca(1), gehydrolyseerd viseiwit(2)(24%), dierlijke vetten, lignocellulose, mineralen, gehydrolyseerd varkens- en gevogelte-eiwit(2), bietenpulp, fructo-oligosachariden, biergist, monodi- en vetzuurtriglyceriden, Lactobacillus acidophilus , chondroïtinesulfaat. (1) Bronnen van koolhydraten. (2) Bronnen van eiwitten |
Toevoeginsmiddelen (per kg) | Toegevoegde vitaminen: Vitamines A (UI/kg) 11000 Vitamines D3 (UI/kg) 1100 Vitamines E (mg/kg) 570 Vitamines B1 (mg/kg) 3,8 Vitamines B2 (mg/kg) 11 Vitamines B3 (mg/kg) 30 Vitamines B5 (mg/kg) 26 Vitamines B6 (mg/kg) 3 Vitamines B9 (mg/kg) 0,48 Vitamines B12 (mg/kg) 0,062 Choline (mg/kg) 740 Taurine (mg/kg) 1500 Cuivre (mg/kg) 15 Fer (mg/kg) 25 Iode (mg/kg) 1,1 Zinc (mg/kg) 120 Specifieke ingrediënten/additieven: Bentoniet (g/kg) 5 Lactobacillus acidophilus (mg/kg) 7 Bèta-glucaan (mg/kg) 0 L-carnitine (mg/kg) 330 Chitosan (mg/kg)0 Chondroïtinesulfaat (mg/kg) 0 Nucleotiden (mg/kg) 0 Butyraat (mg/kg) 0 Kaliumcitraat (%) 0 Calciumcarbonaat (%) 0 |
Analytische bestanddelen | (% ruwe stof) Vochtigheid (%) 9 Eiwit (%) 24 Dierlijk / plantaardig eiwit 100/100 Vet (%) 18 Mineralen (%) 7 Cellulose (%) 4,5 Totaal vezel (%) 7,5 Zetmeel (%) 36 ANE (%) 37,5 Calcium (%) 0,9 Fosfor (%) 0,7 Natrium (%) 0,4 Kalium (%) 0,7 Magnesium (%) 0,1 Omega 6 (%) 3 Omega-3 (%) 0,5 Berekende metaboliseerbare energie NRC 2006 (kcal/100g) 377 |
Grootte dier | Alle rassen |
Levensfase | Adult |
Aandoening | Voedselallergie-Intolerantie-Overgevoeligheid |
Smaak | Zalm |
Graanvrij | Nee |
---|---|
Biologisch | Nee |
Type dier | Hond |
Fabrikant | Virbac |
Merk | Virbac |
SubMerk | Virbac HPM |
Levertermijn | Momenteel niet leverbaar |
Andere producten die mogelijk iets voor u zijn!
Schrijf uw eigen review

Virbac Hpm A2 Hypoallergy Met Vis Voor Honden 12kg
10699
Direct leverbaar
Momenteel niet leverbaar