Virbac HPM Weight Loss & Control W2 - Hondenvoer - 3kg
- Gratis retour binnen 30 dagen
- Snelle levering met PostNL
- Gratis levering vanaf €39
- Scherpe prijzen voor meer dan 5000 producten
- Gratis advies van dierenartsen
Veelgestelde vragen
Ingrediënten:
Gedehydrateerde eiwitten van varken en gevogelte, rijst(1), lignocellulose, gehydrolyseerde eiwitten van varken en gevogelte, dierlijke vetten, bonenschillen, aardappelzetmeel(1), erwten(1), lijnzaad, minerale stoffen, bietenpulp, biergist, psylliumvezel (Plantago (L.) spp.), fructo-oligosacchariden, schaaldierhydrolysaat (bron van chitosan), Lactobacillus acidophilus, chondroïtinesulfaat. (1) Bronnen van koolhydraten.
Analytische bestanddelen:
Vochtgehalte (%) 9 | Eiwitten (%) 34 | Dierlijke/Veggie-eiwitten 88/12 | Vetten (%) 13 | Mineralen (%) 7,5 | Ruwe celstof (%) 11 | Totale vezels (%) 17 | Zetmeel (%) 18 | ENA (%) 25,5 | Calcium (%) 1,3 | Fosfor (%) 1,1 | Natrium (%) 0,4 | Kalium (%) 0,7 | Magnesium (%) 0,1 | Omega-6 (%) 2,2 | Omega-3 (%) 0,9 | Berekende metabole energie (NRC 2006) (kcal/100 g) 309 | Proteïne-calorieverhouding (g/Mcal) 110,04Toevoeginsmiddelen (per kg):
Toevoegingsmiddelen: Vitamine A (IE/kg) 11.000 | Vitamine D3 (IE/kg) 1.100 | Vitamine E (mg/kg) 570 | Vitamine B1 (mg/kg) 3,8 | Vitamine B2 (mg/kg) 11 | Vitamine B3 (mg/kg) 30 | Vitamine B5 (mg/kg) 26 | Vitamine B6 (mg/kg) 3 | Vitamine B9 (mg/kg) 0,48 | Vitamine B12 (mg/kg) 0,062 | Choline (mg/kg) 740 | Taurine (mg/kg) 1.500 | Koper (mg/kg) 15 | IJzer (mg/kg) 25 | Jodium (mg/kg) 1,1 | Zink (mg/kg) 120 | Bentoniet (g/kg) 5 | Lactobacillus acidophilus (mg/kg) 7 | Beta-glucaan (mg/kg) 0 | L-Carnitine (mg/kg) 330 | Chitosan (mg/kg) 215 | Chondroïtinesulfaat (mg/kg) 215 | Nucleotiden (mg/kg) 0 | Butyraat (mg/kg) 0 | Kaliumcitraat (%) 0 | Calciumcarbonaat (%) 1
SKU | cro_C000007125 |
---|---|
Ingrediënten | Gedehydrateerde eiwitten van varken en gevogelte, rijst(1), lignocellulose, gehydrolyseerde eiwitten van varken en gevogelte, dierlijke vetten, bonenschillen, aardappelzetmeel(1), erwten(1), lijnzaad, minerale stoffen, bietenpulp, biergist, psylliumvezel (Plantago (L.) spp.), fructo-oligosacchariden, schaaldierhydrolysaat (bron van chitosan), Lactobacillus acidophilus, chondroïtinesulfaat. (1) Bronnen van koolhydraten. |
Toevoeginsmiddelen (per kg) | Toevoegingsmiddelen: Vitamine A (IE/kg) 11.000 | Vitamine D3 (IE/kg) 1.100 | Vitamine E (mg/kg) 570 | Vitamine B1 (mg/kg) 3,8 | Vitamine B2 (mg/kg) 11 | Vitamine B3 (mg/kg) 30 | Vitamine B5 (mg/kg) 26 | Vitamine B6 (mg/kg) 3 | Vitamine B9 (mg/kg) 0,48 | Vitamine B12 (mg/kg) 0,062 | Choline (mg/kg) 740 | Taurine (mg/kg) 1.500 | Koper (mg/kg) 15 | IJzer (mg/kg) 25 | Jodium (mg/kg) 1,1 | Zink (mg/kg) 120 | Bentoniet (g/kg) 5 | Lactobacillus acidophilus (mg/kg) 7 | Beta-glucaan (mg/kg) 0 | L-Carnitine (mg/kg) 330 | Chitosan (mg/kg) 215 | Chondroïtinesulfaat (mg/kg) 215 | Nucleotiden (mg/kg) 0 | Butyraat (mg/kg) 0 | Kaliumcitraat (%) 0 | Calciumcarbonaat (%) 1 |
Analytische bestanddelen | Vochtgehalte (%) 9 | Eiwitten (%) 34 | Dierlijke/Veggie-eiwitten 88/12 | Vetten (%) 13 | Mineralen (%) 7,5 | Ruwe celstof (%) 11 | Totale vezels (%) 17 | Zetmeel (%) 18 | ENA (%) 25,5 | Calcium (%) 1,3 | Fosfor (%) 1,1 | Natrium (%) 0,4 | Kalium (%) 0,7 | Magnesium (%) 0,1 | Omega-6 (%) 2,2 | Omega-3 (%) 0,9 | Berekende metabole energie (NRC 2006) (kcal/100 g) 309 | Proteïne-calorieverhouding (g/Mcal) 110,04 |
Grootte dier | Alle rassen |
Levensfase | Adult |
Aandoening | Gewicht |
Graanvrij | Nee |
---|---|
Biologisch | Nee |
Type dier | Hond |
Fabrikant | Virbac |
Merk | Virbac |
SubMerk | Virbac HPM |
Levertermijn | 1 à 2 werkdagen |
