Virbac HPM Weight Loss & Diabetes W1 - Kattenvoer - 1,5kg
- Gratis retour binnen 30 dagen
- Snelle levering met PostNL
- Gratis levering vanaf €39
- Scherpe prijzen voor meer dan 5000 producten
- Gratis advies van dierenartsen
Veelgestelde vragen
Ingrediënten:
Gedehydrateerde eiwitten van varken en gevogelte, lignocellulose, aardappelzetmeel (1), gehydrolyseerde eiwitten van varken en gevogelte, minerale stoffen, dierlijke vetten, lijnzaad, bietenpulp, biergist, psylliumvezel (Plantago (L.) spp.), fructo-oligosacchariden, schaaldierhydrolysaat (bron van chitosan), chondroïtinesulfaat, Lactobacillus acidophilus.
Analytische bestanddelen:
Vochtgehalte (%) 5,5 | Eiwitten (%) 44 | Dierlijke/Veggie-eiwitten 94/06 | Vetten (%) 11 | Mineralen (%) 8,5 | Ruwe celstof (%) 13 | Totale vezels (%) 17,5 | Zetmeel (%) 12,5 | ENA (%) 18 | Calcium (%) 1,3 | Fosfor (%) 0,9 | Natrium (%) 0,9 | Kalium (%) 0,7 | Magnesium (%) 0,08 | Omega-6 (%) 2 | Omega-3 (%) 0,7 | Berekende metabole energie (NRC 2006) (kcal/100 g) 331 | Proteïne-calorieverhouding (g/Mcal) 132,93Toevoeginsmiddelen (per kg):
Toevoegingsmiddelen: Vitamine A (IE/kg) 20.000 | Vitamine D3 (IE/kg) 2.000 | Vitamine E (mg/kg) 700 | Vitamine K3 (mg/kg) 0,25 | Vitamine B1 (mg/kg) 13 | Vitamine B2 (mg/kg) 9 | Vitamine B3 (mg/kg) 130 | Vitamine B5 (mg/kg) 17,4 | Vitamine B6 (mg/kg) 9,1 | Vitamine B8 (mg/kg) 0,18 | Vitamine B9 (mg/kg) 2,2 | Vitamine B12 (mg/kg) 0,055 | Choline (mg/kg) 2.100 | Taurine (mg/kg) 2.900 | Koper (mg/kg) 14 | Jodium (mg/kg) 0,45 | Zink (mg/kg) 130 | Bentoniet (g/kg) 5 | Lactobacillus acidophilus (mg/kg) 7 | Beta-glucaan (mg/kg) 0 | L-Carnitine (mg/kg) 540 | Chitosan (mg/kg) 800 | Chondroïtinesulfaat (mg/kg) 440 | Nucleotiden (mg/kg) 0 | Butyraat (mg/kg) 0 | Eierschaalmembraan (mg/kg) 0 | Kaliumcitraat (%) 0 | Calciumcarbonaat (%) 0 | Geconcentreerd groene-theepoeder (%) 0
SKU | cro_C000007172 |
---|---|
Ingrediënten | Gedehydrateerde eiwitten van varken en gevogelte, lignocellulose, aardappelzetmeel (1), gehydrolyseerde eiwitten van varken en gevogelte, minerale stoffen, dierlijke vetten, lijnzaad, bietenpulp, biergist, psylliumvezel (Plantago (L.) spp.), fructo-oligosacchariden, schaaldierhydrolysaat (bron van chitosan), chondroïtinesulfaat, Lactobacillus acidophilus. |
Toevoeginsmiddelen (per kg) | Toevoegingsmiddelen: Vitamine A (IE/kg) 20.000 | Vitamine D3 (IE/kg) 2.000 | Vitamine E (mg/kg) 700 | Vitamine K3 (mg/kg) 0,25 | Vitamine B1 (mg/kg) 13 | Vitamine B2 (mg/kg) 9 | Vitamine B3 (mg/kg) 130 | Vitamine B5 (mg/kg) 17,4 | Vitamine B6 (mg/kg) 9,1 | Vitamine B8 (mg/kg) 0,18 | Vitamine B9 (mg/kg) 2,2 | Vitamine B12 (mg/kg) 0,055 | Choline (mg/kg) 2.100 | Taurine (mg/kg) 2.900 | Koper (mg/kg) 14 | Jodium (mg/kg) 0,45 | Zink (mg/kg) 130 | Bentoniet (g/kg) 5 | Lactobacillus acidophilus (mg/kg) 7 | Beta-glucaan (mg/kg) 0 | L-Carnitine (mg/kg) 540 | Chitosan (mg/kg) 800 | Chondroïtinesulfaat (mg/kg) 440 | Nucleotiden (mg/kg) 0 | Butyraat (mg/kg) 0 | Eierschaalmembraan (mg/kg) 0 | Kaliumcitraat (%) 0 | Calciumcarbonaat (%) 0 | Geconcentreerd groene-theepoeder (%) 0 |
Analytische bestanddelen | Vochtgehalte (%) 5,5 | Eiwitten (%) 44 | Dierlijke/Veggie-eiwitten 94/06 | Vetten (%) 11 | Mineralen (%) 8,5 | Ruwe celstof (%) 13 | Totale vezels (%) 17,5 | Zetmeel (%) 12,5 | ENA (%) 18 | Calcium (%) 1,3 | Fosfor (%) 0,9 | Natrium (%) 0,9 | Kalium (%) 0,7 | Magnesium (%) 0,08 | Omega-6 (%) 2 | Omega-3 (%) 0,7 | Berekende metabole energie (NRC 2006) (kcal/100 g) 331 | Proteïne-calorieverhouding (g/Mcal) 132,93 |
Grootte dier | Alle rassen |
Levensfase | Adult |
Aandoening | Gewicht |
Graanvrij | Nee |
---|---|
Biologisch | Nee |
Type dier | Kat |
Fabrikant | Virbac |
Merk | Virbac |
SubMerk | Virbac HPM |
Levertermijn | 1 à 2 werkdagen |
