
Tonivet Ultra Dog Adult Sterelised - 10kg
- Gratis retour binnen 30 dagen
- Snelle levering met PostNL
- Gratis levering vanaf €39
- Scherpe prijzen voor meer dan 5000 producten
- Gratis advies van dierenartsen
Veelgestelde vragen
Ingrediënten:
Gedehydrateerde kippeneiwitten 21%, eipoeder 12%, witte rijst uit de Camargue 12%, gehydrolyseerde eiwitten van wilde witvis en zalm 7% (gemiddeld moleculair gewicht: 2900 Da), eiwitten van meelwormen 7%, bietenpulp, aardappelzetmeel, erwten, eendvet, biergist 3,3%, lignocellulose, gehydrolyseerde eiwitten van gevogelte 2%, olie van ansjovis en wilde sardines (1,5%, geconserveerd met natuurlijke tocoferolen), biologische linoleenzuurhoudende zonnebloemolie 1,5%, chiazaad, gistnucleotiden, calciumbutyraat, glucosamine (van mariene oorsprong), Saccharomyces cerevisiae-gistcellen (rijk aan ?-glucanen en MOS), chondroïtinesulfaat, harpagophytum (PC), moerasspirea (PA), heermoes (PA), bessenbladeren, cichorei-inuline (FOS), plantenextracten rijk aan saponinen (yucca schidigera, camellia sp., quillaja saponaria), gevriesdroogd meloensap (bron van superoxide-dismutase, primaire antioxidant), Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) 1x10^9 (probioticum).
Analytische bestanddelen:
Analytische bestanddelen Ruw eiwit 37% Ruw vet 13% Fosfor 0,8% Calcium 1% Vocht 9,5% Mineralen (as) 6% Ruwe celstof 5,1% ENA Niet-stikstofhoudende extracten (opneembare koolhydraten) 25,3% Zetmeel 17% Natrium 0,34% Omega 3 0,9% Omega 6 2,5% RPC Eiwit-calorieverhouding 112 g / Mcal Verhouding dierlijke/plantaardige eiwitten 89/11 Totale voedingsvezels 11% Magnesium 0,15% Verhouding (LA+GLA) / (EPA + DHA) 4% LA + GLA 2,4% Zwavelhoudende aminozuren 1,7% Aromatische aminozuren 3% EPA + DHA 0,6% EM Metaboliseerbare energie (NCR2006) 348,2 Kcal / 100 g Verhouding ruw eiwit - fosfor 46,3 EM Berekende metaboliseerbare energie (NRC 85) 328,5 kcal/100 g
Toevoeginsmiddelen (per kg):
Vitaminen Vitamine A 22000 IE/kg Vitamine D3 1800 IE/kg Vitamine E 500 mg/kg Vitamine B1 4,5 mg/kg Vitamine B2 8,9 mg/kg Vitamine B3 28,5 mg Vitamine B5 22,1 mg/kg Vitamine B6 4,6 mg/kg Vitamine B9 2,19 mg/kg Vitamine B12 0,13 mg/kg Vitamine C 4,25 mg/kg Biotine 0,56 mg/kg Choline 763 mg/kg Sporenelementen Koper (koper(II)sulfaat-pentahydraat) 22 mg/kg Mangaan (mangaanoxide) 68 mg/kg Zink (zinksulfaat monohydraat) 150 mg/kg Jodium (kaliumjodide) 2,2 mg/kg Functionele ingrediënten Glucosamine + chondroïtinesulfaat 800 mg/kg Taurine 500 mg/kg L-Carnitine 300 mg/kg Dl-Methionine 100 mg/kg Prebiotisch complex: Saccharomyces cerevisae-gistcellen (MOS & β-glucanen) / Cichorei-inuline (FOS) 0,25% Probiotica: Bacillus subtilis 1x10^9 CFU/kg Biergist 3,3% Arginine 24,4 mg/kg Butyraat 300 mg/kg Nucleotiden 500 mg/kg
SKU | cov_14866 |
---|---|
Ingrediënten | Gedehydrateerde kippeneiwitten 21%, eipoeder 12%, witte rijst uit de Camargue 12%, gehydrolyseerde eiwitten van wilde witvis en zalm 7% (gemiddeld moleculair gewicht: 2900 Da), eiwitten van meelwormen 7%, bietenpulp, aardappelzetmeel, erwten, eendvet, biergist 3,3%, lignocellulose, gehydrolyseerde eiwitten van gevogelte 2%, olie van ansjovis en wilde sardines (1,5%, geconserveerd met natuurlijke tocoferolen), biologische linoleenzuurhoudende zonnebloemolie 1,5%, chiazaad, gistnucleotiden, calciumbutyraat, glucosamine (van mariene oorsprong), Saccharomyces cerevisiae-gistcellen (rijk aan ?-glucanen en MOS), chondroïtinesulfaat, harpagophytum (PC), moerasspirea (PA), heermoes (PA), bessenbladeren, cichorei-inuline (FOS), plantenextracten rijk aan saponinen (yucca schidigera, camellia sp., quillaja saponaria), gevriesdroogd meloensap (bron van superoxide-dismutase, primaire antioxidant), Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) 1x10^9 (probioticum). |
Toevoeginsmiddelen (per kg) | Vitaminen Vitamine A 22000 IE/kg Vitamine D3 1800 IE/kg Vitamine E 500 mg/kg Vitamine B1 4,5 mg/kg Vitamine B2 8,9 mg/kg Vitamine B3 28,5 mg Vitamine B5 22,1 mg/kg Vitamine B6 4,6 mg/kg Vitamine B9 2,19 mg/kg Vitamine B12 0,13 mg/kg Vitamine C 4,25 mg/kg Biotine 0,56 mg/kg Choline 763 mg/kg Sporenelementen Koper (koper(II)sulfaat-pentahydraat) 22 mg/kg Mangaan (mangaanoxide) 68 mg/kg Zink (zinksulfaat monohydraat) 150 mg/kg Jodium (kaliumjodide) 2,2 mg/kg Functionele ingrediënten Glucosamine + chondroïtinesulfaat 800 mg/kg Taurine 500 mg/kg L-Carnitine 300 mg/kg Dl-Methionine 100 mg/kg Prebiotisch complex: Saccharomyces cerevisae-gistcellen (MOS & β-glucanen) / Cichorei-inuline (FOS) 0,25% Probiotica: Bacillus subtilis 1x10^9 CFU/kg Biergist 3,3% Arginine 24,4 mg/kg Butyraat 300 mg/kg Nucleotiden 500 mg/kg |
Analytische bestanddelen | Analytische bestanddelen Ruw eiwit 37% Ruw vet 13% Fosfor 0,8% Calcium 1% Vocht 9,5% Mineralen (as) 6% Ruwe celstof 5,1% ENA Niet-stikstofhoudende extracten (opneembare koolhydraten) 25,3% Zetmeel 17% Natrium 0,34% Omega 3 0,9% Omega 6 2,5% RPC Eiwit-calorieverhouding 112 g / Mcal Verhouding dierlijke/plantaardige eiwitten 89/11 Totale voedingsvezels 11% Magnesium 0,15% Verhouding (LA+GLA) / (EPA + DHA) 4% LA + GLA 2,4% Zwavelhoudende aminozuren 1,7% Aromatische aminozuren 3% EPA + DHA 0,6% EM Metaboliseerbare energie (NCR2006) 348,2 Kcal / 100 g Verhouding ruw eiwit - fosfor 46,3 EM Berekende metaboliseerbare energie (NRC 85) 328,5 kcal/100 g |
Grootte dier | Alle rassen |
Levensfase | Adult, Senior |
Aandoening | Gesteriliseerd |
Smaak | Kip |
---|---|
Graanvrij | Nee |
Biologisch | Nee |
Type dier | Hond |
Fabrikant | Tonivet |
Merk | Tonivet |
Levertermijn | Momenteel niet leverbaar |
